- 適應症
- 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌,及其它具有感受性細菌引起之感染症。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第033149號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2025-11-02
- 發證日期
- 1990-11-02
- 許可證種類
- 中文品名
- 雙賜注射劑(西華定)
- 英文品名
- S-60 INJECTION (CEPHRADINE)
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 永信藥品工業股份有限公司
- 申請商地址
- 台中市大甲區頂店里中山路一段1191號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
永信藥品工業股份有限公司台中幼獅三廠 | 台中市大甲區工六路26號,工十路12之1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | CEPHRADINE | 0.500000 | GM |
健保給付
A033149209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2011-07-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $43.8 | 2009-10-01 | 2011-06-30 |
1.00 | GM | $65 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $80 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $97 | 2005-09-01 | 2006-10-31 |
1.00 | GM | $99 | 2003-03-01 | 2005-08-31 |
1.00 | GM | $134 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
1.00 | GM | $144.9 | 1999-04-01 | 2001-03-31 |
1.00 | GM | $127.32 | 1997-12-01 | 1999-03-31 |
1.00 | GM | $142.91 | 1996-11-01 | 1997-11-30 |
1.00 | GM | $144.9 | 1995-03-01 | 1996-10-31 |
A033149277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | MG | $0 | 2011-06-01 | 2910-12-31 |
500.00 | MG | $35.3 | 2009-10-01 | 2011-05-31 |
500.00 | MG | $39.7 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
500.00 | MG | $40.1 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
500.00 | MG | $62 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
500.00 | MG | $70 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
500.00 | MG | $74.07 | 1996-11-01 | 2001-03-31 |
500.00 | MG | $80.5 | 1995-03-01 | 1996-10-31 |
AC33149209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $25 | 2020-10-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $25.1 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
1.00 | GM | $25.2 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
1.00 | GM | $25.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
1.00 | GM | $25.4 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
1.00 | GM | $26.1 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
1.00 | GM | $28.4 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
1.00 | GM | $29.8 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $43.8 | 2011-06-01 | 2011-11-30 |
AC33149277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | MG | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
500.00 | MG | $25 | 2020-10-01 | 2021-06-30 |
500.00 | MG | $25.1 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
500.00 | MG | $25.2 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
500.00 | MG | $25.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
500.00 | MG | $25.4 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
500.00 | MG | $25.8 | 2014-07-01 | 2016-03-31 |
500.00 | MG | $25.6 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
500.00 | MG | $35.3 | 2011-06-01 | 2011-11-30 |