- 適應症
- 胃、十二指腸潰瘍、胃痛、胃酸過多、胃痙攣、胃炎。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第033157號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2025-11-07
- 發證日期
- 1990-11-07
- 許可證種類
- 中文品名
- "井田" 胃舒服錠
- 英文品名
- WEISUFU TABLETS "CHIN TENG"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 井田國際醫藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 台中市大甲區幼獅路32號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
井田國際醫藥廠股份有限公司 | 台中市大甲區幼獅路32號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | SCOPOLAMINE BROMOBUTYLATE | 2.000000 | MG |
1 | DICYCLOMINE HCL | 2.000000 | MG |
1 | CHLORDIAZEPOXIDE HCL | 5.000000 | MG |
1 | CHLOROPHYLL SODIUM COPPER | 3.000000 | MG |
1 | MAGNESIUM ALUMINUM HYDROXIDE CO-DRIED GEL | 350.000000 | MG |
1 | MAGNESIUM HYDROXIDE | 58.000000 | MG |
1 | ALUMINUM SILICATE | 60.000000 | MG |
健保給付
A033157100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$0 | 2014-09-01 | 2910-12-31 | ||
$0.85 | 2014-07-01 | 2014-08-31 | ||
$0.6 | 2014-03-01 | 2014-06-30 | ||
$0.6 | 2014-01-01 | 2014-02-28 | ||
$0.6 | 1995-03-01 | 2013-12-31 |
A0331571G0
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
0.00 | $0 | 2014-09-01 | 2910-12-31 | |
0.00 | $1.5 | 2014-03-01 | 2014-08-31 | |
0.00 | $1.5 | 2014-01-01 | 2014-02-28 | |
0.00 | $1.5 | 2007-10-01 | 2013-12-31 |
AC33157100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$1.5 | 2014-08-01 | 2910-12-31 |
AC331571G0
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
0.00 | $2 | 2014-08-01 | 2910-12-31 |