- 適應症
- 濕疹、皮黴菌病、炎性皮膚病、尿布疹、膿皮病、頑癬、環狀?疹、毛囊炎
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第023663號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2024-06-20
- 發證日期
- 1981-06-20
- 許可證種類
- 中文品名
- “安成”硝酸衣可那唑丙酮特安皮質醇乳膏
- 英文品名
- ECONAZOLE TRIAMCINOLONE CREAM “TWi”
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 安成國際藥業股份有限公司
- 申請商地址
- 台北市內湖區港墘路221巷41號4樓
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
安成國際藥業股份有限公司中壢二廠 | 桃園市中壢區忠福里東園路17號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A023663321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2025-02-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2025-01-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2016-03-31 |
5.00 | GM | $8.4 | 2014-04-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $0 | 2014-02-01 | 2014-03-31 |
5.00 | GM | $8.4 | 2011-12-01 | 2014-01-31 |
5.00 | GM | $7.3 | 2008-08-01 | 2011-11-30 |
A023663329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2025-02-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $17.4 | 2024-04-01 | 2025-01-31 |
10.00 | GM | $17.8 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $18.5 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $18.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $18.8 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $19 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $19.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $19.5 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $27.5 | 2014-04-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $0 | 2014-02-01 | 2014-03-31 |
10.00 | GM | $27.5 | 2011-12-01 | 2014-01-31 |
10.00 | GM | $28.3 | 2010-01-01 | 2011-11-30 |
10.00 | GM | $28.1 | 2009-10-01 | 2009-12-31 |
10.00 | GM | $35.9 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
10.00 | GM | $38.9 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
10.00 | GM | $38.98 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | GM | $45.27 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | GM | $50 | 1997-08-01 | 2000-03-31 |
10.00 | GM | $0 | 1995-03-01 | 1997-07-31 |
A023663335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2025-02-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $22.2 | 2022-01-01 | 2025-01-31 |
15.00 | GM | $23.9 | 2019-04-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $25.4 | 2017-04-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $25.8 | 2014-07-01 | 2017-03-31 |
15.00 | GM | $36 | 2014-04-01 | 2014-06-30 |
15.00 | GM | $0 | 2014-02-01 | 2014-03-31 |
15.00 | GM | $36 | 2011-12-01 | 2014-01-31 |
15.00 | GM | $21.9 | 2008-08-01 | 2011-11-30 |
A023663377
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
500.00 | GM | $567 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
500.00 | GM | $489 | 2014-04-01 | 2014-06-30 |
500.00 | GM | $0 | 2014-02-01 | 2014-03-31 |
500.00 | GM | $489 | 2009-10-01 | 2014-01-31 |
500.00 | GM | $725 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |