- 適應症
- 消炎、止癢、抗過敏症(治療因口內發炎及損傷所引起的口內、舌內潰爛面)
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第018772號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-05-25
- 發證日期
- 1979-09-21
- 許可證種類
- 中文品名
- 口舒樂藥膏(安西諾隆)
- 英文品名
- KOSULER PASTE (TRIAMCINOLONE) "PANBIOTIC"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 臺灣汎生製藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 高雄市鳥松區坔埔里大同路5-1號及神農路330號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
臺灣汎生製藥廠股份有限公司 | 高雄市鳥松區?埔里大同路5-1號及神農路330號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A018772121
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2016-11-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $28.4 | 2014-07-01 | 2016-10-31 |
5.00 | GM | $28.3 | 2011-10-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $31.6 | 2007-09-01 | 2011-09-30 |
5.00 | GM | $55 | 2003-03-01 | 2007-08-31 |
5.00 | GM | $55.58 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
5.00 | GM | $60 | 1995-03-01 | 2001-03-31 |
A018772129
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2016-11-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $57 | 2014-07-01 | 2016-10-31 |
10.00 | GM | $80 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $90 | 2001-04-01 | 2011-11-30 |
10.00 | GM | $97.36 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | GM | $108 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A018772135
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2008-10-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $125 | 2001-04-01 | 2008-09-30 |
15.00 | GM | $135.23 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
15.00 | GM | $150 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
AC18772121
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $28.4 | 2016-10-01 | 2910-12-31 |
AC18772129
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $59 | 2020-10-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $64 | 2016-10-01 | 2020-09-30 |