- 適應症
- 急性肌肉痙攣、外傷性肌肉疼痛、肌肉捩傷、帕金森氏症、美尼攸氏症、眩暈
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第022448號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-12-17
- 發證日期
- 1980-10-30
- 許可證種類
- 中文品名
- 多倫錠
- 英文品名
- DOLAN TABLETS
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 衛達化學製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 台中市南屯區寶山里工業區23路21號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
衛達化學製藥股份有限公司 | 台中市工業區23路21號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ORPHENADRINE CITRATE | 35.000000 | MG |
1 | ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) | 450.000000 | MG |
健保給付
A022448100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 | ||
$2.45 | 2014-07-01 | 2014-12-31 | ||
$2.77 | 2011-12-01 | 2014-06-30 | ||
$2.85 | 2009-10-01 | 2011-11-30 | ||
$3.68 | 2007-09-01 | 2009-09-30 | ||
$3.78 | 1995-03-01 | 2007-08-31 |
AC22448100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$1.67 | 2025-04-01 | 2910-12-31 | ||
$1.68 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | ||
$1.76 | 2022-01-01 | 2023-03-31 | ||
$1.86 | 2020-10-01 | 2021-12-31 | ||
$1.92 | 2019-04-01 | 2020-09-30 | ||
$2.03 | 2018-05-01 | 2019-03-31 | ||
$2.2 | 2017-04-01 | 2018-04-30 | ||
$2.36 | 2016-04-01 | 2017-03-31 | ||
$2.45 | 2014-12-01 | 2016-03-31 |
AC224481G0
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
0.00 | $2 | 2021-02-01 | 2910-12-31 |