適應症
由真菌群、酵母菌群、黴菌群感染所引起之皮膚病 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第024571號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2029-05-25  
發證日期
1982-01-05  
許可證種類
 
中文品名
益皮康乳膏 
英文品名
EPARCORT CREAM 
藥品類別
 
申請商名稱
臺灣汎生製藥廠股份有限公司  
申請商地址
高雄市鳥松區坔埔里大同路5-1號及神農路330號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
臺灣汎生製藥廠股份有限公司 高雄市鳥松區?埔里大同路5-1號及神農路330號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 ECONAZOLE NITRATE 10.0000 MG
1 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1.0000 MG

健保給付

A024571321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2023-07-01 2910-12-31
5.00 GM $10.3 2023-04-01 2023-06-30
5.00 GM $10.5 2022-01-01 2023-03-31
5.00 GM $10.6 2020-10-01 2021-12-31
5.00 GM $10.8 2019-04-01 2020-09-30
5.00 GM $11 2018-05-01 2019-03-31
5.00 GM $11.3 2017-04-01 2018-04-30
5.00 GM $11.6 2016-04-01 2017-03-31
5.00 GM $11.7 2014-07-01 2016-03-31
5.00 GM $13.3 2011-12-01 2014-06-30
5.00 GM $13.7 2009-10-01 2011-11-30
5.00 GM $20.3 2007-09-01 2009-09-30
5.00 GM $23.3 2003-03-01 2007-08-31
5.00 GM $23.38 2001-04-01 2003-02-28
5.00 GM $27.16 2000-04-01 2001-03-31
5.00 GM $30 1995-03-01 2000-03-31

A024571329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2023-07-01 2910-12-31
10.00 GM $17.8 2023-04-01 2023-06-30
10.00 GM $18.2 2022-01-01 2023-03-31
10.00 GM $18.5 2020-10-01 2021-12-31
10.00 GM $18.6 2019-04-01 2020-09-30
10.00 GM $18.8 2018-05-01 2019-03-31
10.00 GM $19 2017-04-01 2018-04-30
10.00 GM $19.3 2016-04-01 2017-03-31
10.00 GM $19.5 2015-04-01 2016-03-31
10.00 GM $23.7 2014-07-01 2015-03-31
10.00 GM $16.9 2011-12-01 2014-06-30
10.00 GM $9.2 2001-04-01 2011-11-30
10.00 GM $10.74 1999-05-01 2001-03-31

A024571338

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
20.00 GM $0 2023-07-01 2910-12-31
20.00 GM $32.6 2019-04-01 2023-06-30
20.00 GM $36.2 2014-07-01 2019-03-31
20.00 GM $29 2001-04-01 2014-06-30
20.00 GM $33.7 1999-05-01 2001-03-31

A024571355

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
100.00 GM $0 2023-10-01 2910-12-31
100.00 GM $135 2014-07-01 2023-09-30
100.00 GM $136 2011-12-01 2014-06-30
100.00 GM $140 2001-04-01 2011-11-30
100.00 GM $163 1999-05-01 2001-03-31

A024571372

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
450.00 GM $0 2015-01-01 2910-12-31
450.00 GM $567 2014-07-01 2014-12-31
450.00 GM $571 2003-03-01 2014-06-30
450.00 GM $571.68 2001-04-01 2003-02-28
450.00 GM $664 1999-05-01 2001-03-31

AC24571321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $10.2 2024-04-01 2910-12-31
5.00 GM $10.3 2023-06-01 2024-03-31

AC24571329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $17.7 2024-04-01 2910-12-31
10.00 GM $18.2 2023-06-01 2024-03-31

AC24571338

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
20.00 GM $32.6 2023-06-01 2910-12-31