- 適應症
- 手術或其他疾患之水份及電解質的補給
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第024516號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-12-10
- 發證日期
- 1981-12-10
- 許可證種類
- 中文品名
- 氯化鈉點滴注射液
- 英文品名
- SODIUM CHLORIDE INJECTION 0.9% "TAI YU"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 台裕化學製藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
臺裕化學製藥廠股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | SODIUM CHLORIDE | 9.0000 | MG |
健保給付
A024516209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | L (LITER) | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
1.00 | L (LITER) | $25.4 | 2015-04-01 | 2015-04-30 |
1.00 | L (LITER) | $25.6 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
1.00 | L (LITER) | $24.2 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
1.00 | L (LITER) | $27.7 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
1.00 | L (LITER) | $31.7 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
1.00 | L (LITER) | $36.17 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
1.00 | L (LITER) | $38.98 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
1.00 | L (LITER) | $42 | 1999-10-01 | 2000-03-31 |
1.00 | L (LITER) | $42.5 | 1997-06-01 | 1999-09-30 |
1.00 | L (LITER) | $0 | 1995-03-01 | 1997-05-31 |
A024516210
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.50 | L (LITER) | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
1.50 | L (LITER) | $42.8 | 2015-04-01 | 2015-04-30 |
1.50 | L (LITER) | $43.9 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
1.50 | L (LITER) | $45.1 | 2012-03-01 | 2014-06-30 |
A024516212
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2.00 | L (LITER) | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
2.00 | L (LITER) | $70 | 2008-12-01 | 2015-04-30 |
A024516216
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.00 | L (LITER) | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
3.00 | L (LITER) | $86 | 2008-12-01 | 2015-04-30 |
A024516238
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | ML | $0 | 2001-01-01 | 2910-12-31 |
20.00 | ML | $2.13 | 2000-04-01 | 2000-12-31 |
20.00 | ML | $2.3 | 1998-02-01 | 2000-03-31 |
20.00 | ML | $2.9 | 1997-10-01 | 1998-01-31 |
20.00 | ML | $0 | 1995-03-01 | 1997-09-30 |
A024516248
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
50.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
50.00 | ML | $8.1 | 2008-12-01 | 2015-04-30 |
A024516255
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
100.00 | ML | $16.4 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
100.00 | ML | $14.7 | 2008-12-01 | 2014-06-30 |
A024516265
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
250.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
250.00 | ML | $18.2 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
250.00 | ML | $15.5 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
250.00 | ML | $18.9 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
250.00 | ML | $20.9 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
250.00 | ML | $21.5 | 2001-04-01 | 2006-10-31 |
250.00 | ML | $23.2 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
250.00 | ML | $25 | 1997-06-01 | 2000-03-31 |
250.00 | ML | $0 | 1995-03-01 | 1997-05-31 |
A024516277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $18.9 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
500.00 | ML | $17.3 | 2007-09-01 | 2014-06-30 |
500.00 | ML | $17.7 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
500.00 | ML | $21 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
500.00 | ML | $24.97 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
500.00 | ML | $26.91 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
500.00 | ML | $29 | 1997-04-01 | 2000-03-31 |
500.00 | ML | $31.5 | 1995-03-01 | 1997-03-31 |
A024516309
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 1998-10-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $56.7 | 1997-08-01 | 1998-09-30 |
AA24516209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | L (LITER) | $43 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
1.00 | L (LITER) | $35 | 2017-04-01 | 2024-09-30 |
1.00 | L (LITER) | $25.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
1.00 | L (LITER) | $25.4 | 2015-11-01 | 2016-03-31 |
AA24516277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $30.5 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $25 | 2015-11-01 | 2024-09-30 |
AB24516255
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | ML | $27.7 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
100.00 | ML | $22 | 2015-11-01 | 2024-09-30 |
AB24516265
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
250.00 | ML | $27.8 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
250.00 | ML | $22 | 2015-11-01 | 2024-09-30 |
AC24516209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | L (LITER) | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
1.00 | L (LITER) | $25.4 | 2015-04-01 | 2015-10-31 |
AC24516210
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.50 | L (LITER) | $0 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
1.50 | L (LITER) | $40.9 | 2022-01-01 | 2024-09-30 |
1.50 | L (LITER) | $41.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
1.50 | L (LITER) | $41.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
1.50 | L (LITER) | $42.1 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
1.50 | L (LITER) | $42.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
1.50 | L (LITER) | $43.4 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
1.50 | L (LITER) | $43.9 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
AC24516212
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2.00 | L (LITER) | $72 | 2015-04-01 | 2910-12-31 |
AC24516216
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.00 | L (LITER) | $86 | 2015-04-01 | 2910-12-31 |
AC24516248
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
50.00 | ML | $15 | 2015-04-01 | 2910-12-31 |
AC24516255
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | ML | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
100.00 | ML | $22 | 2015-04-01 | 2015-10-31 |
AC24516265
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
250.00 | ML | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
250.00 | ML | $22 | 2015-04-01 | 2015-10-31 |
AC24516277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $25 | 2015-04-01 | 2015-10-31 |