- 適應症
- 感冒諸症狀(咳嗽、喀痰、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第021111號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-03-26
- 發證日期
- 1980-03-26
- 許可證種類
- 中文品名
- "皇佳" 咳滴平糖漿
- 英文品名
- KODAPIN SYRUP "ROYAL"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 皇佳化學製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 高雄市鳥松區埔安街1號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
皇佳化學製藥股份有限公司 | 高雄市鳥松區?埔里埔安街1號 | 高雄市鳥松區埔安街1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | METAPROTERENOL SULFATE (ORCIPRENALINE SULFATE) | 0.5000 | MG |
1 | BROMHEXINE HCL | 0.8000 | MG |
1 | DOXYLAMINE SUCCINATE | 0.7500 | MG |
健保給付
A021111151
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
60.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
60.00 | ML | $13.8 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
60.00 | ML | $10.3 | 2013-01-01 | 2014-06-30 |
60.00 | ML | $0 | 2011-10-01 | 2012-12-31 |
60.00 | ML | $30.6 | 2009-10-01 | 2011-09-30 |
60.00 | ML | $36.8 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
60.00 | ML | $37.4 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
60.00 | ML | $37.8 | 1995-03-01 | 2006-10-31 |
AC21111151
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
60.00 | ML | $25 | 2015-04-01 | 2910-12-31 |