適應症
濕疹性黴菌病、輪廓性濕疹、頑癬、環狀?疹、毛髮癬菌性毛囊炎、鬚瘡 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第025717號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2029-05-25  
發證日期
1982-06-30  
許可證種類
 
中文品名
"人人" 炎可治得乳膏 
英文品名
ECONOL-T CREAM "GCPC" 
藥品類別
 
申請商名稱
人人化學製藥股份有限公司  
申請商地址
桃園市中壢區南園二路3號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
人人化學製藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區南園二路3號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1.0000 MG
1 ECONAZOLE NITRATE 10.0000 MG

健保給付

A025717309

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 KG $0 2001-04-01 2910-12-31
1.00 KG $1810.93 2000-04-01 2001-03-31
1.00 KG $2000 1998-03-01 2000-03-31

A025717317

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.50 GM $0 2015-03-01 2910-12-31
3.50 GM $11.7 2014-07-01 2015-02-28
3.50 GM $13 2011-12-01 2014-06-30
3.50 GM $30 2001-04-01 2011-11-30
3.50 GM $34.86 2000-04-01 2001-03-31
3.50 GM $38.5 1995-03-01 2000-03-31

A025717321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2015-03-01 2910-12-31
5.00 GM $11.7 2014-07-01 2015-02-28
5.00 GM $13 2011-12-01 2014-06-30
5.00 GM $13.3 2009-10-01 2011-11-30
5.00 GM $13.6 2003-03-01 2009-09-30
5.00 GM $13.6 2001-04-01 2003-02-28
5.00 GM $15.85 2000-04-01 2001-03-31
5.00 GM $17.5 1998-03-01 2000-03-31
5.00 GM $55 1995-03-01 1998-02-28

A025717329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2003-03-01 2910-12-31
10.00 GM $27.28 2001-04-01 2003-02-28
10.00 GM $31.69 2000-04-01 2001-03-31
10.00 GM $35 1998-06-01 2000-03-31

A025717335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $0 2015-03-01 2910-12-31
15.00 GM $25.8 2014-07-01 2015-02-28
15.00 GM $40.5 2001-04-01 2014-06-30
15.00 GM $47.08 2000-04-01 2001-03-31
15.00 GM $52 1998-03-01 2000-03-31

A025717377

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 GM $0 2001-04-01 2910-12-31
500.00 GM $1358.2 2000-04-01 2001-03-31
500.00 GM $1500 1998-03-01 2000-03-31

A025717399

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2015-01-01 2910-12-31
1.00 GM $0.99 2014-07-01 2014-12-31
1.00 GM $1.08 2010-04-01 2014-06-30
1.00 GM $1.2 2009-10-01 2010-03-31
1.00 GM $1.24 2007-09-01 2009-09-30
1.00 GM $1.56 2001-04-01 2007-08-31
1.00 GM $1.81 2000-04-01 2001-03-31
1.00 GM $2 1998-06-01 2000-03-31

A0257173B9

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
900.00 GM $0 2001-04-01 2910-12-31
900.00 GM $1629.84 2000-04-01 2001-03-31
900.00 GM $1800 1998-06-01 2000-03-31

AC25717317

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.50 GM $10.2 2024-04-01 2910-12-31
3.50 GM $10.3 2023-04-01 2024-03-31
3.50 GM $10.5 2022-01-01 2023-03-31
3.50 GM $10.6 2020-10-01 2021-12-31
3.50 GM $10.7 2019-04-01 2020-09-30
3.50 GM $10.9 2018-05-01 2019-03-31
3.50 GM $11.2 2017-04-01 2018-04-30
3.50 GM $11.4 2016-04-01 2017-03-31
3.50 GM $11.7 2015-02-01 2016-03-31

AC25717321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $10.2 2024-04-01 2910-12-31
5.00 GM $10.3 2023-04-01 2024-03-31
5.00 GM $10.5 2022-01-01 2023-03-31
5.00 GM $10.6 2020-10-01 2021-12-31
5.00 GM $10.8 2019-04-01 2020-09-30
5.00 GM $11 2018-05-01 2019-03-31
5.00 GM $11.3 2017-04-01 2018-04-30
5.00 GM $11.6 2016-04-01 2017-03-31
5.00 GM $11.7 2015-02-01 2016-03-31

AC25717329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $17.7 2024-04-01 2910-12-31
10.00 GM $18.2 2023-04-01 2024-03-31
10.00 GM $18.8 2022-01-01 2023-03-31
10.00 GM $19.3 2020-10-01 2021-12-31
10.00 GM $19.6 2019-04-01 2020-09-30
10.00 GM $20 2018-05-01 2019-03-31
10.00 GM $20.6 2017-04-01 2018-04-30
10.00 GM $21.3 2016-04-01 2017-03-31
10.00 GM $21.8 2015-04-01 2016-03-31
10.00 GM $23.7 2015-02-01 2015-03-31

AC25717335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $29.3 2025-04-01 2910-12-31
15.00 GM $29.7 2024-04-01 2025-03-31
15.00 GM $30.1 2023-04-01 2024-03-31
15.00 GM $30.4 2022-01-01 2023-03-31
15.00 GM $30.9 2020-10-01 2021-12-31
15.00 GM $31.3 2019-04-01 2020-09-30
15.00 GM $34.6 2018-05-01 2019-03-31
15.00 GM $35.7 2017-04-01 2018-04-30
15.00 GM $36.2 2015-04-01 2017-03-31
15.00 GM $58 2015-02-01 2015-03-31