- 適應症
- 變形性關節炎、外傷性關節炎、脊椎炎、腱炎、腱周圍炎、坐骨神經痛、尋常性濕疹、支氣管氣喘、皮膚炎、乾癬
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第013578號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-10-19
- 發證日期
- 1977-10-19
- 許可證種類
- 中文品名
- "台裕"安西諾隆注射液10毫克
- 英文品名
- TRIAMCINOLONE SUSPENDED INJECTION 10MG "TAI YU"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 台裕化學製藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
臺裕化學製藥廠股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 10.0000 | MG |
健保給付
A013578209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $13.3 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
1.00 | ML | $21.4 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
1.00 | ML | $10.7 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
1.00 | ML | $12 | 1995-03-01 | 2009-09-30 |
A013578221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
5.00 | ML | $23.8 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
5.00 | ML | $24.9 | 2007-09-01 | 2014-06-30 |
5.00 | ML | $36.6 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
5.00 | ML | $37 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
5.00 | ML | $40 | 1995-03-01 | 2003-02-28 |
A013578229
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $23.8 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
10.00 | ML | $26.9 | 2007-09-01 | 2014-06-30 |
10.00 | ML | $32.4 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
10.00 | ML | $39.3 | 2001-04-01 | 2006-10-31 |
10.00 | ML | $43.61 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | ML | $44.44 | 1997-08-01 | 2000-03-31 |
10.00 | ML | $80 | 1995-03-01 | 1997-07-31 |
AB13578209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $18.6 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $18.7 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
1.00 | ML | $18.9 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
1.00 | ML | $19.2 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
1.00 | ML | $19.5 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
1.00 | ML | $20 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
1.00 | ML | $20.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
1.00 | ML | $22.1 | 2016-06-01 | 2017-03-31 |
AB13578221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $23.8 | 2016-06-01 | 2910-12-31 |
AB13578229
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $23.8 | 2016-06-01 | 2910-12-31 |
AC13578209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2016-07-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $22.1 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |
1.00 | ML | $23 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
AC13578221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $0 | 2016-07-01 | 2910-12-31 |
5.00 | ML | $23.8 | 2015-04-01 | 2016-06-30 |
AC13578229
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $0 | 2016-07-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $23.8 | 2015-04-01 | 2016-06-30 |