適應症
濕疹、反膚炎、皮膚搔癢症、癢疹群、蟲刺傷、乾癬、粃糠疹、紅斑症、紅皮症、藥疹、中毒疹、圓形脫毛症、熱傷(瘢痕)火傷、刀傷、凍瘡、天疱瘡、傳染性膿痂疹、化膿性皮疹、痔核、苔癬 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第018322號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2028-05-25  
發證日期
1979-08-15  
許可證種類
 
中文品名
健膚隆親水軟膏 
英文品名
GENDERON CREAM "PATRON" 
藥品類別
 
申請商名稱
臺灣派頓化學製藥股份有限公司  
申請商地址
高雄市岡山區為隨東路50號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
臺灣派頓化學製藥股份有限公司 高雄市岡山區為隨東路50號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 GENTAMICIN (AS SULFATE) 1.0000 MG
1 BETAMETHASONE VALERATE 1.2000 MG

健保給付

A018322321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $11.8 2024-04-01 2910-12-31
5.00 GM $11.9 2023-04-01 2024-03-31
5.00 GM $12.2 2022-01-01 2023-03-31
5.00 GM $12.6 2020-10-01 2021-12-31
5.00 GM $12.9 2019-04-01 2020-09-30
5.00 GM $13.1 2018-05-01 2019-03-31
5.00 GM $13.3 2017-04-01 2018-04-30
5.00 GM $13.7 2016-04-01 2017-03-31
5.00 GM $13.9 2014-07-01 2016-03-31
5.00 GM $20.2 2011-12-01 2014-06-30
5.00 GM $33.8 2009-10-01 2011-11-30
5.00 GM $38.7 2007-09-01 2009-09-30
5.00 GM $50 2003-03-01 2007-08-31
5.00 GM $51.8 1995-03-01 2003-02-28

A018322329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $13.3 2025-04-01 2910-12-31
10.00 GM $13.4 2024-04-01 2025-03-31
10.00 GM $13.5 2022-01-01 2024-03-31
10.00 GM $13.6 2020-10-01 2021-12-31
10.00 GM $13.7 2019-04-01 2020-09-30
10.00 GM $13.8 2018-05-01 2019-03-31
10.00 GM $14 2017-04-01 2018-04-30
10.00 GM $14.2 2015-04-01 2017-03-31
10.00 GM $14.3 2014-07-01 2015-03-31
10.00 GM $16.1 2011-12-01 2014-06-30
10.00 GM $17.3 2009-10-01 2011-11-30
10.00 GM $17.5 2008-09-01 2009-09-30

A018322399

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2015-01-01 2910-12-31
1.00 GM $0.98 2014-07-01 2014-12-31
1.00 GM $1.17 2011-12-01 2014-06-30
1.00 GM $1.42 2009-10-01 2011-11-30
1.00 GM $2.21 2005-05-01 2009-09-30