- 適應症
- 鈉、氯離子之電解質與水分補給
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第024212號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-05-25
- 發證日期
- 1981-10-13
- 許可證種類
- 中文品名
- 氯化鈉注射液0.45%
- 英文品名
- SODIUM CHLORIDE INJECTION 0.45% "TBC"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 信東生技股份有限公司
- 申請商地址
- 桃園市桃園區介壽路22號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
信東生技股份有限公司 | 桃園市桃園區介壽路22號 | TW | ||
安星製藥股份有限公司 | 新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號 | TW | {"value":"4D","name":"2760 mL\u5851\u81a0\u8edf\u888b\u88dd"} |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | SODIUM CHLORIDE | 4.5000 | MG |
健保給付
A024212238
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | ML | $0 | 2014-03-01 | 2910-12-31 |
20.00 | ML | $2.9 | 1995-03-01 | 2014-02-28 |
A024212277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $0 | 2014-03-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $19.3 | 2007-09-01 | 2014-02-28 |
500.00 | ML | $20.4 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
500.00 | ML | $22.1 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
500.00 | ML | $23.9 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
500.00 | ML | $26.61 | 1999-10-01 | 2001-03-31 |
500.00 | ML | $26.7 | 1997-04-01 | 1999-09-30 |
500.00 | ML | $31.5 | 1995-03-01 | 1997-03-31 |
A0242122D9
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2.76 | L (LITER) | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
2.76 | L (LITER) | $85 | 2009-10-01 | 2015-02-28 |
2.76 | L (LITER) | $86 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
2.76 | L (LITER) | $87 | 2001-04-01 | 2007-08-31 |
2.76 | L (LITER) | $97 | 2000-02-01 | 2001-03-31 |
AC24212238
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | ML | $15 | 2014-02-01 | 2910-12-31 |
AC24212277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $30.5 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $25 | 2014-02-01 | 2024-09-30 |
AC242122D9
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2.76 | L (LITER) | $85 | 2015-02-01 | 2910-12-31 |