- 適應症
- 變形性關節炎、外傷性關節炎、脊椎炎、腱炎、腱周圍炎、坐骨神經痛、尋常性濕疹、支氣管氣喘、皮膚炎
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第014914號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-05-23
- 發證日期
- 1978-05-23
- 許可證種類
- 中文品名
- "台裕" 安西諾隆注射液4%
- 英文品名
- TRIAMCINOLONE SUSPENDED INJECTION 4% "TAI YU"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 台裕化學製藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
臺裕化學製藥廠股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 40.0000 | MG |
健保給付
A014914209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $23 | 2015-04-01 | 2015-04-30 |
1.00 | ML | $23.8 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
1.00 | ML | $35.4 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
1.00 | ML | $19.8 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
1.00 | ML | $18.1 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | ML | $21.8 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | ML | $25 | 1995-03-01 | 2006-10-31 |
A014914212
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2.00 | ML | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
2.00 | ML | $28.67 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
2.00 | ML | $31.79 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
2.00 | ML | $32.4 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A014914221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
5.00 | ML | $44.4 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
5.00 | ML | $47.2 | 2007-09-01 | 2014-06-30 |
5.00 | ML | $69 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
5.00 | ML | $70 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
5.00 | ML | $70.81 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
5.00 | ML | $78.5 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
5.00 | ML | $80 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A014914229
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $57 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
10.00 | ML | $69 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
10.00 | ML | $74 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
10.00 | ML | $91 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
10.00 | ML | $110 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
10.00 | ML | $141.6 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | ML | $156.99 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | ML | $160 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
AB14914209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $20.7 | 2017-04-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $22.1 | 2016-06-01 | 2017-03-31 |
AB14914221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $44.4 | 2016-06-01 | 2910-12-31 |
AB14914229
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $57 | 2016-06-01 | 2910-12-31 |
AC14914209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2016-07-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $22.1 | 2016-04-01 | 2016-06-30 |
1.00 | ML | $23 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
AC14914221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $0 | 2016-07-01 | 2910-12-31 |
5.00 | ML | $44.4 | 2015-04-01 | 2016-06-30 |
AC14914229
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $0 | 2016-07-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $57 | 2015-04-01 | 2016-06-30 |