- 適應症
- 蛋白質消化吸收障礙及其合成利用障礙、手術前後之營養補給低蛋白血症
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第004495號
- 註銷狀態
- 1
- 註銷日期
- 1999-09-30
- 註銷理由
- 未展延而逾期者
- 有效日期
- 1998-07-22
- 發證日期
- 1974-07-22
- 許可證種類
- 中文品名
- 蒙利安命士-2注射液
- 英文品名
- MORIAMIN S-2 INJECTION
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 中國化學製藥股份有限公司樹林工廠
- 申請商地址
- 臺北市襄陽路23號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
中國化學製藥股份有限公司新豐工廠 | 新竹縣新豐鄉坑子口182之1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ARGININE HCL L- | 0.8000 | %(W/V) |
1 | HISTIDINE L- HCL MONOHYDRATE | 0.4000 | %(W/V) |
1 | L-ISOLEUCINE | 0.5500 | %(W/V) |
1 | L-LEUCINE | 1.2300 | %(W/V) |
1 | LYSINE L- HCL 2H2O | 2.2300 | %(W/V) |
1 | L-METHIONINE | 0.7100 | %(W/V) |
1 | L-PHENYLALANINE | 0.8700 | %(W/V) |
1 | L-THREONINE | 0.5400 | %(W/V) |
1 | L-TRYPTOPHAN | 0.1800 | %(W/V) |
1 | L-VALINE | 0.6100 | %(W/V) |
1 | GLYCINE (EQ TO AMINOACETIC ACID)(EQ TO GLYCOCOLL) | 1.0000 | %(W/V) |
1 | SORBITOL | 5.0000 | %(W/V) |
健保給付
A004495238
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | ML | $0 | 2001-01-01 | 2910-12-31 |
20.00 | ML | $9.05 | 2000-04-01 | 2000-12-31 |
20.00 | ML | $10 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A004495263
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
200.00 | ML | $0 | 2001-01-01 | 2910-12-31 |
200.00 | ML | $171.13 | 2000-04-01 | 2000-12-31 |
200.00 | ML | $189 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |