- 適應症
- 真菌群、酵母菌群、黴菌群及革蘭氏陽性細菌混合感染所引起之皮膚和指甲感染症、如香港腳(足癬)禿髮癬、圓癬、紅癬、股癬、灰指甲、汗斑、濕疹性黴菌病、輪廓性濕疹、尿布疹、發炎性皮膚炎、毛囊炎、鬚瘡
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第026554號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-11-18
- 發證日期
- 1982-11-18
- 許可證種類
- 中文品名
- "生達" 舒爽乳膏
- 英文品名
- STADERM CREAM "STANDARD"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 生達化學製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 臺南市新營區土庫里土庫6之20號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
生達化學製藥股份有限公司二廠 | 台南市新營區開元路154號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A026554321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2010-09-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $13.9 | 2009-10-01 | 2010-08-31 |
5.00 | GM | $19.3 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
5.00 | GM | $23 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
5.00 | GM | $24.9 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
5.00 | GM | $28.47 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
5.00 | GM | $30 | 1995-03-01 | 2001-03-31 |
A026554329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2010-09-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $28.9 | 2009-10-01 | 2010-08-31 |
10.00 | GM | $37.4 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
10.00 | GM | $63 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
10.00 | GM | $63.63 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | GM | $65 | 1995-03-01 | 2001-03-31 |
A026554335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2010-09-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $59 | 2009-10-01 | 2010-08-31 |
15.00 | GM | $76 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
15.00 | GM | $80 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
15.00 | GM | $87 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
15.00 | GM | $94 | 1995-03-01 | 2003-02-28 |
A026554372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2001-04-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $1100.14 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
450.00 | GM | $1215 | 1998-02-01 | 2000-03-31 |
A026554399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.99 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.08 | 2013-01-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $0 | 2010-09-01 | 2012-12-31 |
1.00 | GM | $1.08 | 2010-04-01 | 2010-08-31 |
1.00 | GM | $1.21 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.31 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.65 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $2.63 | 2001-04-01 | 2006-10-31 |
1.00 | GM | $2.7 | 1998-02-01 | 2001-03-31 |
AC26554321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2024-01-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2023-12-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2016-03-31 |
5.00 | GM | $13.9 | 2010-08-01 | 2014-06-30 |
AC26554329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2024-01-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2023-04-01 | 2023-12-31 |
10.00 | GM | $18.8 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $19.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $19.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $20 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $20.6 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $21.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $21.8 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $28.9 | 2010-08-01 | 2014-06-30 |
AC26554335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2024-01-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $30.1 | 2023-04-01 | 2023-12-31 |
15.00 | GM | $30.4 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
15.00 | GM | $30.9 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $31.3 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $34.6 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $35.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
15.00 | GM | $36.2 | 2015-04-01 | 2017-03-31 |
15.00 | GM | $58 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
15.00 | GM | $59 | 2010-08-01 | 2014-06-30 |
AC26554399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2013-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1.08 | 2010-08-01 | 2012-12-31 |