- 適應症
- 變形性關節炎、外傷性關節炎、脊椎炎、腱炎、腱周圍炎、坐骨神經痛、尋常性濕疹、支氣管氣喘、皮膚炎
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第020668號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-05-25
- 發證日期
- 1980-02-27
- 許可證種類
- 中文品名
- 汎炎克特注射液(安西諾隆)
- 英文品名
- PANBICORT INJECTION (TRIAMCINOLONE) "PANBIOTIC"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 臺灣汎生製藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 高雄市鳥松區坔埔里大同路5-1號及神農路330號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
台裕化學製藥廠股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 40.0000 | MG |
健保給付
A020668209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2014-03-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $35.4 | 2011-12-01 | 2014-02-28 |
1.00 | ML | $19.8 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
1.00 | ML | $18.1 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | ML | $21.8 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | ML | $25 | 1995-03-01 | 2006-10-31 |
A020668221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $0 | 2014-03-01 | 2910-12-31 |
5.00 | ML | $39.3 | 2003-03-01 | 2014-02-28 |
5.00 | ML | $39.38 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
5.00 | ML | $43.66 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
5.00 | ML | $44.5 | 1997-11-01 | 2000-03-31 |
5.00 | ML | $44.45 | 1995-03-01 | 1997-10-31 |
A020668229
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $0 | 2014-03-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $68 | 2009-10-01 | 2014-02-28 |
10.00 | ML | $70 | 2003-03-01 | 2009-09-30 |
10.00 | ML | $70.81 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | ML | $78.5 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | ML | $80 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
AC20668209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $20.7 | 2022-08-01 | 2910-12-31 |
AC20668221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $44.4 | 2022-08-01 | 2910-12-31 |