- 適應症
- 風濕性關節炎、滑囊炎、過敏性皮膚炎、支氣管氣喘、過敏性鼻炎、天?瘡、過敏性及發炎性眼科疾患。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第011476號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-05-25
- 發證日期
- 1976-12-30
- 許可證種類
- 中文品名
- "永信"信可得關節注射液
- 英文品名
- SHINCORT INJECTION "YUNG SHIN"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 永信藥品工業股份有限公司
- 申請商地址
- 台中市大甲區頂店里中山路一段1191號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠 | 台中市大甲區日南里工九路27號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 10.0000 | MG |
健保給付
A011476209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $10.4 | 1997-08-01 | 2003-02-28 |
1.00 | ML | $25 | 1995-03-01 | 1997-07-31 |
A011476221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $0 | 2011-06-01 | 2910-12-31 |
5.00 | ML | $26.1 | 2009-10-01 | 2011-05-31 |
5.00 | ML | $29.3 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
5.00 | ML | $36.9 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
5.00 | ML | $37.9 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
5.00 | ML | $64 | 1997-08-01 | 2003-02-28 |
5.00 | ML | $94 | 1995-03-01 | 1997-07-31 |
A011476229
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $0 | 2011-07-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $28.5 | 2007-09-01 | 2011-06-30 |
10.00 | ML | $34.5 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
10.00 | ML | $60 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
10.00 | ML | $96 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | ML | $104 | 1996-11-01 | 2001-03-31 |
10.00 | ML | $94.28 | 1995-03-01 | 1996-10-31 |
AC11476221
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $23.8 | 2014-07-01 | 2910-12-31 |
5.00 | ML | $23.5 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | ML | $26.1 | 2011-06-01 | 2011-11-30 |
AC11476229
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $23.8 | 2014-07-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $23.5 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | ML | $28.5 | 2011-06-01 | 2011-11-30 |