- 適應症
- 支氣管氣喘、心臟性氣喘、一般咳嗽、百日咳、過敏性鼻炎、蕁麻疹
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第021756號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-05-25
- 發證日期
- 1980-07-15
- 許可證種類
- 中文品名
- 斯可靜注射液
- 英文品名
- SCODEXIN INJECTION "TAI YU"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 台裕化學製藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
臺裕化學製藥廠股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | DL-METHYLEPHEDRINE HCL | 40.0000 | MG |
1 | PYRIDOXINE HCL | 1.5000 | MG |
1 | CHLORPHENIRAMINE MALEATE | 2.0000 | MG |
健保給付
A021756209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $3 | 2011-12-01 | 2015-04-30 |
1.00 | ML | $1.81 | 2000-04-01 | 2011-11-30 |
1.00 | ML | $2 | 1997-08-01 | 2000-03-31 |
1.00 | ML | $1.68 | 1997-04-01 | 1997-07-31 |
1.00 | ML | $2 | 1995-03-01 | 1997-03-31 |
AC21756209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $15 | 2015-04-01 | 2910-12-31 |