適應症
緩解過敏性鼻炎之相關症狀,如流鼻水、鼻塞、搔癢及緩解眼睛搔癢和灼熱感。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第021652號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2029-05-25  
發證日期
1980-07-03  
許可證種類
 
中文品名
"杏輝" 敏達糖漿 
英文品名
MINTAPP SYRUP "SINPHAR" 
藥品類別
 
申請商名稱
杏輝藥品工業股份有限公司  
申請商地址
宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84、84之4、84之6、84之7號、冬山鄉中山村新寮路95、95之1、100之7、100之13、100之15、100之16、103、136號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
杏輝藥品工業股份有限公司 宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 LORATADINE 1.0000 MG

健保給付

A021652118

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.80 L (LITER) $0 2001-04-01 2910-12-31
3.80 L (LITER) $910 1995-03-01 2001-03-31

A021652143

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
30.00 ML $0 2012-03-01 2910-12-31
30.00 ML $26.2 2011-12-01 2012-02-29
30.00 ML $41.9 2006-11-01 2011-11-30

A021652151

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
60.00 ML $0 2011-07-01 2910-12-31
60.00 ML $25 2009-10-01 2011-06-30
60.00 ML $33.2 2007-09-01 2009-09-30
60.00 ML $83 2006-11-01 2007-08-31
60.00 ML $0 2006-10-01 2006-10-31
60.00 ML $11.1 2005-09-01 2006-09-30
60.00 ML $12.7 2003-03-01 2005-08-31
60.00 ML $14.4 2000-07-01 2003-02-28

A021652155

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
100.00 ML $0 2012-05-01 2910-12-31
100.00 ML $112 2006-11-01 2012-04-30

A021652157

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
120.00 ML $0 2011-07-01 2910-12-31
120.00 ML $51 2007-09-01 2011-06-30
120.00 ML $120 2006-11-01 2007-08-31
120.00 ML $0 2006-10-01 2006-10-31
120.00 ML $28.8 2000-07-01 2006-09-30

A021652199

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 ML $0 2015-01-01 2910-12-31
1.00 ML $0.29 2014-07-01 2014-12-31
1.00 ML $0.59 2013-01-01 2014-06-30
1.00 ML $0 2011-07-01 2012-12-31
1.00 ML $0.25 2009-10-01 2011-06-30
1.00 ML $0.4 2007-09-01 2009-09-30
1.00 ML $1 2006-11-01 2007-08-31
1.00 ML $0 2006-10-01 2006-10-31
1.00 ML $0.2 2001-04-01 2006-09-30
1.00 ML $0.24 1997-07-01 2001-03-31
1.00 ML $0 1997-06-01 1997-06-30

AC21652143

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
30.00 ML $25 2022-01-01 2910-12-31
30.00 ML $25.1 2020-10-01 2021-12-31
30.00 ML $25.2 2019-04-01 2020-09-30
30.00 ML $25.3 2018-05-01 2019-03-31
30.00 ML $25.4 2017-04-01 2018-04-30
30.00 ML $25.5 2016-04-01 2017-03-31
30.00 ML $25.6 2015-04-01 2016-03-31
30.00 ML $25.9 2014-07-01 2015-03-31
30.00 ML $26.2 2012-02-01 2014-06-30

AC21652151

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
60.00 ML $26.8 2022-01-01 2910-12-31
60.00 ML $27.5 2020-10-01 2021-12-31
60.00 ML $28 2019-04-01 2020-09-30
60.00 ML $28.8 2018-05-01 2019-03-31
60.00 ML $29.9 2017-04-01 2018-04-30
60.00 ML $30.8 2016-04-01 2017-03-31
60.00 ML $31.3 2015-04-01 2016-03-31
60.00 ML $32.6 2014-07-01 2015-03-31
60.00 ML $35.8 2011-12-01 2014-06-30
60.00 ML $37.8 2011-06-01 2011-11-30

AC21652155

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
100.00 ML $72 2014-07-01 2910-12-31
100.00 ML $112 2012-04-01 2014-06-30

AC21652157

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
120.00 ML $72 2011-12-01 2910-12-31
120.00 ML $94 2011-06-01 2011-11-30

AC21652199

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 ML $0 2013-01-01 2910-12-31
1.00 ML $0.59 2011-12-01 2012-12-31
1.00 ML $0.61 2011-06-01 2011-11-30