- 適應症
- 手術或其它疾患之水份及電解質的補給
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第010069號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-06-04
- 發證日期
- 1976-06-04
- 許可證種類
- 中文品名
- 福多命安注射液
- 英文品名
- HARTMANN'S INJECTION
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 台灣大塚製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 台北市中山區復興北路378號11樓
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
臺灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠 | 桃園市中壢區吉林路15號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | SODIUM LACTATE SOLUTION | 5.3300 | MG |
1 | SODIUM CHLORIDE | 6.0000 | MG |
1 | POTASSIUM CHLORIDE | 0.4000 | MG |
1 | CALCIUM CHLORIDE | 0.2700 | MG |
健保給付
A010069265
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
250.00 | ML | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
250.00 | ML | $23.38 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
250.00 | ML | $27.16 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
250.00 | ML | $30 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A010069277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $0 | 2011-07-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $19.4 | 2007-09-01 | 2011-06-30 |
500.00 | ML | $21.5 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
500.00 | ML | $26.1 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
500.00 | ML | $33.76 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
500.00 | ML | $40 | 1995-03-01 | 2001-03-31 |
AC10069277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $40 | 2025-06-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $31.5 | 2024-10-01 | 2025-05-31 |
500.00 | ML | $25 | 2011-12-01 | 2024-09-30 |
500.00 | ML | $19.4 | 2011-07-01 | 2011-11-30 |