適應症
因氣喘、受涼及傷風感冒所引起之咳嗽及過敏性咳嗽 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
內衛藥製字第011747號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2029-05-25  
發證日期
1970-10-13  
許可證種類
 
中文品名
可待因咳嗽糖漿 
英文品名
COUGH SYRUP WITH CODEINE "CBC" 
藥品類別
 
申請商名稱
中生生技製藥股份有限公司淡水廠  
申請商地址
新北市淡水區埤島里行忠路120號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
中生生技製藥股份有限公司淡水廠 新北市淡水區埤島里行忠路120號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 DIPHENHYDRAMINE HCL 0.150 GM
1 AMMONIUM CHLORIDE 2.150 GM
1 CODEINE PHOSPHATE 0.100 GM

健保給付

N011747118

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.80 L (LITER) $0 2008-10-01 2910-12-31
3.80 L (LITER) $1333 2001-04-01 2008-09-30
3.80 L (LITER) $1548.35 2000-04-01 2001-03-31
3.80 L (LITER) $1710 1998-06-01 2000-03-31

N011747151

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
60.00 ML $0 2014-09-01 2910-12-31
60.00 ML $21 2003-03-01 2014-08-31
60.00 ML $21.05 2001-04-01 2003-02-28
60.00 ML $24.45 2000-04-01 2001-03-31
60.00 ML $27 1998-06-01 2000-03-31

N011747155

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
100.00 ML $0 2021-07-01 2910-12-31
100.00 ML $26.1 2020-10-01 2021-06-30
100.00 ML $26.3 2019-04-01 2020-09-30
100.00 ML $26.7 2018-05-01 2019-03-31
100.00 ML $27.6 2017-04-01 2018-04-30
100.00 ML $28.3 2016-04-01 2017-03-31
100.00 ML $33.9 2011-12-01 2016-03-31
100.00 ML $35 2003-03-01 2011-11-30
100.00 ML $35.08 2001-04-01 2003-02-28
100.00 ML $40.75 2000-04-01 2001-03-31
100.00 ML $45 1998-06-01 2000-03-31

NC11747151

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
60.00 ML $0 2023-10-01 2910-12-31
60.00 ML $25 2014-08-01 2023-09-30