- 適應症
- 由於胃腸疾患、致使蛋白質之消化或吸收發生障礙之時、肝機能低下所引起蛋白質利用障礙、甲狀腺機能亢進及高熱性疾患引起之蛋白質需要擴大時、手術前後營養補給
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第009191號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2025-03-09
- 發證日期
- 1976-03-09
- 許可證種類
- 中文品名
- "大豐"多胺明注射液
- 英文品名
- DOAMIN INJECTION "TF"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 大豐製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 彰化縣彰化市延平里岸頭巷11號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
大豐製藥股份有限公司 | 彰化市延平里岸頭巷11號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | L-ISOLEUCINE | 9.600000 | MG |
1 | L-LEUCINE | 10.900000 | MG |
1 | LYSINE L- HCL 2H2O | 14.400000 | MG |
1 | L-METHIONINE | 9.600000 | MG |
1 | L-PHENYLALANINE | 6.400000 | MG |
1 | L-THREONINE | 6.400000 | MG |
1 | L-TRYPTOPHAN | 3.200000 | MG |
1 | L-VALINE | 9.600000 | MG |
1 | ARGININE HCL L- | 10.000000 | MG |
1 | HISTIDINE L- HCL MONOHYDRATE | 5.000000 | MG |
1 | GLYCINE (EQ TO AMINOACETIC ACID)(EQ TO GLYCOCOLL) | 14.900000 | MG |
健保給付
A009191238
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | ML | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
20.00 | ML | $4.8 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
20.00 | ML | $5.58 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
20.00 | ML | $6.16 | 1998-06-01 | 2000-03-31 |
AC09191238
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | ML | $15 | 2017-10-01 | 2910-12-31 |