- 適應症
- 革蘭氏陽性、陰性細菌引起之眼部感染、如急、慢性結膜炎、瞼緣結?膜炎、急性角膜潰瘍、砂眼手術後感染之預防
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 內衛藥製字第016430號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-05-25
- 發證日期
- 1971-03-10
- 許可證種類
- 中文品名
- "健喬"鹽酸四環素眼藥膏1%
- 英文品名
- TETRACYCLINE HCL OPHTHALMIC OINTMENT 1% "SYNMOSA"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 健喬信元醫藥生技股份有限公司
- 申請商地址
- 新竹縣湖口鄉工業一路6號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
景德製藥股份有限公司桃園廠 | 桃園市蘆竹區內厝里長安路一段80號、蘆竹市長安路一段148號2樓至7樓 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | TETRACYCLINE (HCL) | 10.000 | MG |
健保給付
N016430421
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $0 | 2014-03-01 | 2015-02-28 |
5.00 | GM | $18.6 | 2011-12-01 | 2014-02-28 |
5.00 | GM | $19.1 | 2010-01-01 | 2011-11-30 |
5.00 | GM | $19.5 | 2009-10-01 | 2009-12-31 |
5.00 | GM | $23.2 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
5.00 | GM | $27.7 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
5.00 | GM | $30 | 2001-10-01 | 2006-10-31 |
N0164304A9
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.54 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
3.54 | GM | $0 | 2014-03-01 | 2015-02-28 |
3.54 | GM | $7.5 | 1995-03-01 | 2014-02-28 |
NC16430421
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $16.6 | 2022-01-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $16.8 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $16.9 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $17.1 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $17.2 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $17.4 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $17.5 | 2015-02-01 | 2016-03-31 |
NC164304A9
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.54 | GM | $12 | 2017-04-01 | 2910-12-31 |
3.54 | GM | $7.3 | 2015-02-01 | 2017-03-31 |