達敏膚乳膏
Tamicort Cream

適應症
治療敏感性皮膚和細菌或黴菌所引起之皮膚病感染症。 
劑型
363乳膏劑 
包裝
100公克以下鋁管裝 
用法用量
塗抹患部一天一至數次。 
包裝
鋁管裝 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥輸字第024792號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2023-02-22  
發證日期
2008-02-22  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHA00202479206 
中文品名
達敏膚乳膏 
英文品名
Tamicort Cream 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台北市民生東路一段42號五樓之1 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2015-08-06  
資料更新時間
2023-04-28  
國際條碼
 
健保代碼
B024792321,B024792329,B024792336,B024792338,BC24792321,BC24792329,BC24792336,BC24792338 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
Each gm contains: 1 MG
Each gm contains: 10 MG
Each gm contains: 0.64 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
B024792336 64 16.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-01-31
BC24792338 93 20.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
BC24792321 16.5 5.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
BC24792336 64 16.00 GM 2015-01-01 ~ 2015-03-31
BC24792338 91 20.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
B024792329 33.8 10.00 GM 2008-06-01 ~ 2011-11-30
BC24792336 59 16.00 GM 2015-04-01 ~ 2017-03-31
B024792329 36.6 10.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
BC24792336 58 16.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
B024792329 50 10.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-01-31
BC24792336 56 16.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
B024792321 16.9 5.00 GM 2008-06-01 ~ 2011-11-30
BC24792329 50 10.00 GM 2015-01-01 ~ 2016-03-31
BC24792336 55 16.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
B024792321 15.7 5.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
BC24792329 47.9 10.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
B024792338 61 20.00 GM 2008-06-01 ~ 2011-11-30
B024792321 18.9 5.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-01-31
BC24792329 44.3 10.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
B024792338 75 20.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
BC24792329 40.3 10.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
BC24792321 18.9 5.00 GM 2015-01-01 ~ 2016-03-31
B024792338 93 20.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-01-31
BC24792329 37.7 10.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
BC24792338 99 20.00 GM 2015-01-01 ~ 2016-03-31
BC24792321 18.5 5.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
B024792336 89 16.00 GM 2008-10-01 ~ 2009-09-30
BC24792338 97 20.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
BC24792321 17.8 5.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
B024792336 77 16.00 GM 2009-10-01 ~ 2014-06-30
BC24792338 95 20.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
BC24792321 17 5.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。