"菲尼斯"肝燐脂注射液5000單位/毫升
HEPARIN SODIUM-FRESENIUS INJECTION 5000IU/ML

適應症
血栓性栓塞症及其預防、抗凝血。 
劑型
270注射劑 
包裝
5公撮小瓶 
用法用量
 
包裝
小瓶::6006267000825, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥輸字第022826號 
註銷狀態
已註銷 
註銷日期
2016-05-31  
註銷理由
許可證已逾有效期 
有效日期
2015-04-10  
發證日期
2000-04-10  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHA00202282600 
中文品名
"菲尼斯"肝燐脂注射液5000單位/毫升 
英文品名
HEPARIN SODIUM-FRESENIUS INJECTION 5000IU/ML 
藥品類別
05限由醫師使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台北市信義區永吉路302號4樓之3 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2016-05-31  
資料更新時間
2020-02-25  
國際條碼
 
健保代碼
B022826240,B022826299 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH ML CONTAINS: HEPARIN SODIUM 5000 IU (I

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
B022826240 0 25.00 KIU 2016-02-01 ~ 2020-12-31
B022826299 3.63 1.00 KIU 2001-06-01 ~ 2003-02-28
B022826240 45 25.00 KIU 2000-07-01 ~ 2001-03-31
B022826299 2.99 1.00 KIU 2003-03-01 ~ 2006-10-31
B022826240 90.68 25.00 KIU 2001-04-01 ~ 2003-02-28
B022826299 2 1.00 KIU 2006-11-01 ~ 2007-08-31
B022826299 1.86 1.00 KIU 2007-09-01 ~ 2009-12-31
B022826240 74 25.00 KIU 2003-03-01 ~ 2005-08-31
B022826240 53 25.00 KIU 2005-09-01 ~ 2006-10-31
B022826299 1.44 1.00 KIU 2010-01-01 ~ 2014-06-30
B022826240 50 25.00 KIU 2006-11-01 ~ 2007-08-31
B022826240 46.5 25.00 KIU 2007-09-01 ~ 2009-09-30
B022826299 1.35 1.00 KIU 2014-07-01 ~ 2014-12-29
B022826240 36.1 25.00 KIU 2009-10-01 ~ 2010-01-31
B022826299 0 1.00 KIU 2014-12-30 ~ 2015-07-31
B022826240 73 25.00 KIU 2010-02-01 ~ 2010-12-31
B022826240 92 25.00 KIU 2011-01-01 ~ 2014-12-29
B022826299 1.28 1.00 KIU 2015-08-01 ~ 2016-01-31
B022826240 0 25.00 KIU 2014-12-30 ~ 2015-07-31
B022826299 0 1.00 KIU 2016-02-01 ~ 2020-12-31
B022826240 92 25.00 KIU 2015-08-01 ~ 2016-01-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。