"南光"哈林格注射液
HARINGER INJ. "N.K."

適應症
水分及電解質之補充 
劑型
270注射劑 
包裝
20, 100, 250, 500, 1000公撮玻璃瓶裝 塑膠瓶裝 塑膠軟袋裝 100支以下盒裝 
用法用量
 
包裝
玻璃瓶裝::4715718004092,4715718004047,4715718004092,4715718004047,;;塑膠瓶裝::,,;;塑膠軟袋裝::,,;;盒裝::,, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第029984號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2028-08-05  
發證日期
1987-08-18  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
12007022 
通關簽審文件編號
DHY00102998400 
中文品名
"南光"哈林格注射液 
英文品名
HARINGER INJ. "N.K." 
藥品類別
05限由醫師使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台南縣新化鎮全興里中山路1001號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2015-12-02  
資料更新時間
2024-02-29  
國際條碼
 
健保代碼
A029984209,A029984238,A029984255,A029984265,A029984277,AC29984209,AC29984238,AC29984255,AC29984265,AC29984277 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH ML CONTAINS: POTASSIUM CHLORIDE 0.3 MG
EACH ML CONTAINS: CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE 0.33 MG
EACH ML CONTAINS: SODIUM CHLORIDE 8.6 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
A029984255 14.8 100.00 ML 2001-04-01 ~ 2011-07-31
A029984277 23 500.00 ML 2003-03-01 ~ 2006-10-31
AC29984255 14.8 100.00 ML 2011-08-01 ~ 2011-11-30
A029984209 32.3 1.00 L (LIT 2006-11-01 ~ 2009-09-30
A029984277 20.2 500.00 ML 2006-11-01 ~ 2007-08-31
AC29984255 22 100.00 ML 2011-12-01 ~ 2020-12-31
A029984209 31.4 1.00 L (LIT 2009-10-01 ~ 2011-07-31
A029984277 18.9 500.00 ML 2007-09-01 ~ 2011-07-31
A029984265 25 250.00 ML 1995-03-01 ~ 2006-10-31
AC29984277 18.9 500.00 ML 2011-08-01 ~ 2011-11-30
AC29984209 31.4 1.00 L (LIT 2011-08-01 ~ 2017-03-31
A029984265 19.9 250.00 ML 2006-11-01 ~ 2007-08-31
AC29984277 25 500.00 ML 2011-12-01 ~ 2020-12-31
A029984265 17.4 250.00 ML 2007-09-01 ~ 2009-09-30
AC29984209 35 1.00 L (LIT 2017-04-01 ~ 2020-12-31
A029984265 17 250.00 ML 2009-10-01 ~ 2011-07-31
A029984238 4 20.00 ML 1995-03-01 ~ 2000-03-31
AC29984265 17 250.00 ML 2011-08-01 ~ 2011-11-30
A029984238 3.62 20.00 ML 2000-04-01 ~ 2011-07-31
A029984209 45 1.00 L (LIT 1997-04-01 ~ 2000-03-31
AC29984265 22 250.00 ML 2011-12-01 ~ 2020-12-31
AC29984238 3.62 20.00 ML 2011-08-01 ~ 2011-11-30
A029984209 40.75 1.00 L (LIT 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A029984277 40 500.00 ML 1995-03-01 ~ 1997-03-31
AC29984238 15 20.00 ML 2011-12-01 ~ 2020-12-31
A029984277 31 500.00 ML 1997-04-01 ~ 2001-03-31
A029984209 35.08 1.00 L (LIT 2001-04-01 ~ 2003-02-28
A029984255 19 100.00 ML 1997-04-01 ~ 2000-03-31
A029984277 24.7 500.00 ML 2001-04-01 ~ 2001-12-31
A029984255 17.2 100.00 ML 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A029984209 35 1.00 L (LIT 2003-03-01 ~ 2006-10-31
A029984277 24.7 500.00 ML 2002-01-01 ~ 2003-02-28

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。