"柏朗"力保肪寧MCT/LCT注射液20%
LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% I.V. INFUSION

適應症
提供能量,包含可利用的脂肪成分(中鏈三酸甘油脂)。 提供靜脈營養所需之必須脂肪酸。 
劑型
270注射劑 
包裝
100,250,500毫升玻璃瓶裝 
用法用量
 
包裝
玻璃瓶裝::,,4030539030359,4030539030342, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥輸字第018307號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2025-03-01  
發證日期
2014-10-15  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
02017788 
通關簽審文件編號
DHA00201830700 
中文品名
"柏朗"力保肪寧MCT/LCT注射液20% 
英文品名
LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% I.V. INFUSION 
藥品類別
05限由醫師使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台北市松山區健康路152號9樓 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
D-34209 MELSUNGEN, GERMANY  
製造廠公司地址
 
製造廠國別
GERMANY  
製程
 
異動日期
2017-03-24  
資料更新時間
2023-12-28  
國際條碼
 
健保代碼
B018307255,B018307265,B018307277,BC18307255,BC18307265 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH ML EMULSION CONTAINS: 100 MG
EACH ML EMULSION CONTAINS: 100 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
B018307265 336 250.00 ML 2003-03-01 ~ 2005-08-31
B018307255 234 100.00 ML 2011-12-01 ~ 2013-01-31
BC18307265 225 250.00 ML 2015-04-01 ~ 2016-03-31
B018307277 0 500.00 ML 2008-10-01 ~ 2020-12-31
B018307255 229 100.00 ML 2013-02-01 ~ 2014-06-30
B018307265 327 250.00 ML 2005-09-01 ~ 2006-10-31
BC18307265 219 250.00 ML 2016-04-01 ~ 2017-03-31
B018307255 215 100.00 ML 2014-07-01 ~ 2014-08-31
B018307265 320 250.00 ML 2006-11-01 ~ 2007-08-31
BC18307265 208 250.00 ML 2017-04-01 ~ 2018-04-30
BC18307255 229 100.00 ML 2014-08-01 ~ 2015-03-31
BC18307255 215 100.00 ML 2015-04-01 ~ 2016-03-31
B018307265 286 250.00 ML 2007-09-01 ~ 2009-09-30
BC18307265 194 250.00 ML 2018-05-01 ~ 2019-03-31
BC18307255 210 100.00 ML 2016-04-01 ~ 2017-03-31
B018307265 240 250.00 ML 2009-10-01 ~ 2011-11-30
BC18307265 184 250.00 ML 2019-04-01 ~ 2020-12-31
BC18307255 200 100.00 ML 2017-04-01 ~ 2018-04-30
B018307265 435 250.00 ML 1995-03-01 ~ 1997-02-28
B018307255 380 100.00 ML 1995-03-01 ~ 1997-02-28
B018307265 234 250.00 ML 2011-12-01 ~ 2013-01-31
BC18307255 188 100.00 ML 2018-05-01 ~ 2019-03-31
B018307277 714 500.00 ML 1995-03-01 ~ 2000-03-31
B018307255 380 100.00 ML 1997-03-01 ~ 1997-07-31
BC18307255 178 100.00 ML 2019-04-01 ~ 2020-12-31
B018307265 435 250.00 ML 1997-03-01 ~ 1997-07-31
B018307265 229 250.00 ML 2013-02-01 ~ 2014-06-30
B018307255 380 100.00 ML 1997-08-01 ~ 2003-02-28
B018307277 646.5 500.00 ML 2000-04-01 ~ 2001-03-31
B018307265 435 250.00 ML 1997-08-01 ~ 2001-03-31
B018307255 318 100.00 ML 2003-03-01 ~ 2006-10-31
B018307265 215 250.00 ML 2014-07-01 ~ 2014-08-31
B018307277 556.61 500.00 ML 2001-04-01 ~ 2003-02-28
B018307255 294 100.00 ML 2006-11-01 ~ 2009-09-30
B018307265 434.74 250.00 ML 2001-04-01 ~ 2003-02-28
BC18307265 250 250.00 ML 2014-08-01 ~ 2015-03-31
B018307255 249 100.00 ML 2009-10-01 ~ 2011-11-30
B018307277 375 500.00 ML 2003-03-01 ~ 2008-09-30

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。