"人人" 捷舒乳膏
Genusone Cream "GCPC"

適應症
輕度濕疹、脂漏性皮炎、其他對類固醇有反應的皮膚疾患。 
劑型
363乳膏劑 
包裝
1000公克以下塑膠瓶裝 1000公克以下鋁軟管 
用法用量
詳見仿單 
包裝
塑膠瓶裝;;鋁軟管 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第048166號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2026-08-14  
發證日期
2006-08-14  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00104816609 
中文品名
"人人" 捷舒乳膏 
英文品名
Genusone Cream "GCPC" 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
桃園市中壢區南園二路3號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2016-07-29  
資料更新時間
2022-11-25  
國際條碼
 
健保代碼
A048166321,A048166330,A048166399,AC48166321,AC48166330 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
Each gram contains: 0.5 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
AC48166321 30.1 5.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC48166321 27.9 5.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A048166330 84 12.00 GM 2007-02-01 ~ 2007-08-31
A048166330 81 12.00 GM 2007-09-01 ~ 2011-11-30
A048166321 38.4 5.00 GM 2007-02-01 ~ 2007-08-31
A048166330 80 12.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A048166330 70 12.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-02-28
A048166321 28.2 5.00 GM 2007-09-01 ~ 2014-06-30
AC48166330 70 12.00 GM 2015-02-01 ~ 2016-03-31
A048166321 27.5 5.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-02-28
AC48166330 66 12.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC48166321 39.8 5.00 GM 2015-02-01 ~ 2016-03-31
AC48166330 60 12.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC48166321 37.4 5.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC48166321 33.6 5.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC48166330 53 12.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC48166330 49.9 12.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A048166399 3.61 1.00 GM 2007-02-01 ~ 2007-08-31
A048166399 1.89 1.00 GM 2007-09-01 ~ 2009-09-30
A048166399 1.78 1.00 GM 2009-10-01 ~ 2014-06-30
A048166399 1.77 1.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-12-31
A048166399 0 1.00 GM 2015-01-01 ~ 2020-12-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。