可立信凝膠10毫克/公克
KOLINCIN GEL 10MG/G

適應症
尋常性痤瘡。 
劑型
393外用凝膠劑 
包裝
100公克以下鋁管裝 塑膠罐裝 450公克、1000公克塑膠瓶裝 
用法用量
 
包裝
鋁管裝::4711934356762,47119354357677,47119354357783,4711934357752,4711934356977,;;塑膠罐裝;;塑膠瓶裝::4711934356540,4711934356946, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第045186號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2027-10-29 
發證日期
2002-10-29 
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00104518600 
中文品名
可立信凝膠10毫克/公克 
英文品名
KOLINCIN GEL 10MG/G 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
新北市淡水區埤島里行忠路120號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2017-06-30 
資料更新時間
2022-11-25 
國際條碼
 
健保代碼
A045186321,A045186323,A045186329,A045186335,A045186338,A045186343,A045186399,AC45186321,AC45186323,AC45186329,AC45186335,AC45186338,AC45186343 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
CLINDAMYCIN 10 MG
CLINDAMYCIN 10 MG
CLINDAMYCIN 10 MG
CLINDAMYCIN 10 MG
CLINDAMYCIN 10 MG
CLINDAMYCIN 10 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
AC45186329 15.4 10.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC45186323 12.4 6.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A045186399 0 1.00 GM 2015-01-01 ~ 2020-12-31
AC45186321 10 5.00 GM 2017-04-01 ~ 2020-12-31
AC45186343 186 30.00 GM 2014-08-01 ~ 2020-12-31
AC45186335 23 15.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC45186338 71 20.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC45186329 16 10.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC45186323 13.1 6.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC45186335 24.3 15.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC45186338 75 20.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC45186335 25.9 15.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC45186338 77 20.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC45186329 17 10.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC45186323 14.2 6.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC45186335 27.7 15.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC45186338 81 20.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC45186329 17.8 10.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC45186321 9 5.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC45186323 15.3 6.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC45186335 28.3 15.00 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
AC45186338 83 20.00 GM 2014-08-01 ~ 2016-03-31
AC45186329 17.9 10.00 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
AC45186321 9.1 5.00 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
AC45186323 16 6.00 GM 2014-08-01 ~ 2016-03-31
AC45186335 29.5 15.00 GM 2014-08-01 ~ 2015-03-31
AC45186329 18.5 10.00 GM 2014-08-01 ~ 2015-03-31
AC45186321 9.4 5.00 GM 2014-08-01 ~ 2015-03-31
A045186399 0.62 1.00 GM 2010-04-01 ~ 2014-12-31
A045186321 9.4 5.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A045186338 64 20.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A045186335 29.5 15.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A045186343 129 30.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A045186329 17.4 10.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A045186323 16 6.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A045186329 16 10.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A045186323 18.7 6.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A045186321 10.4 5.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A045186338 68 20.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A045186335 33.3 15.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A045186343 112 30.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A045186323 20.6 6.00 GM 2010-05-01 ~ 2011-11-30
A045186321 11.3 5.00 GM 2010-01-01 ~ 2011-11-30
A045186338 94 20.00 GM 2009-10-01 ~ 2011-11-30
A045186335 36 15.00 GM 2010-04-01 ~ 2011-11-30
A045186343 93 30.00 GM 2011-04-01 ~ 2011-11-30
A045186399 0.79 1.00 GM 2007-09-01 ~ 2010-03-31
A045186335 36.1 15.00 GM 2009-10-01 ~ 2010-03-31
A045186321 10.8 5.00 GM 2009-10-01 ~ 2009-12-31
A045186335 53 15.00 GM 2007-09-01 ~ 2009-09-30
A045186338 96 20.00 GM 2003-03-01 ~ 2009-09-30
A045186321 15.7 5.00 GM 2007-09-01 ~ 2009-09-30
A045186335 65 15.00 GM 2003-03-01 ~ 2007-08-31
A045186399 1.99 1.00 GM 2004-05-01 ~ 2007-08-31
A045186321 17.7 5.00 GM 2006-11-01 ~ 2007-08-31
A045186321 19.1 5.00 GM 2003-03-01 ~ 2006-10-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。