寶爾爽親水軟膏
PARMASON CREAM "BOWLIN"

適應症
急慢性濕疹、脂漏性皮膚炎、接觸性皮膚炎、異位皮膚炎、神經性皮膚炎、過敏性皮膚炎、牛皮癬、紅皮症、灼傷、晒斑、凍瘡、蕁麻疹 
劑型
363乳膏劑 
包裝
1000公克以下鋁管裝 塑膠罐裝 
用法用量
 
包裝
管裝;;塑膠容器裝 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第012745號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2028-05-25  
發證日期
1977-06-28  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00101274503 
中文品名
寶爾爽親水軟膏 
英文品名
PARMASON CREAM "BOWLIN" 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台北市南港區園區街三號16樓 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2013-09-25  
資料更新時間
2024-01-25  
國際條碼
 
健保代碼
A012745309,A012745316,A012745321,A012745329,A012745335,A012745338,A012745377,A012745399,AC12745309,AC12745321,AC12745329,AC12745338 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH GM CONTAINS: 0 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
AC12745321 36.4 5.00 GM 2012-10-01 ~ 2014-06-30
AC12745329 20.5 10.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A012745399 0 1.00 GM 2015-01-01 ~ 2020-12-31
AC12745321 24.9 5.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-03-31
AC12745329 19.2 10.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC12745321 22.5 5.00 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
AC12745329 18.3 10.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC12745321 21.8 5.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
A012745309 2000 1.00 KG 1999-11-01 ~ 2007-08-31
A012745338 63.92 20.00 GM 2001-04-01 ~ 2003-02-28
A012745335 57.5 15.00 GM 1999-11-01 ~ 2003-02-28
AC12745321 19.4 5.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A012745309 800 1.00 KG 2007-09-01 ~ 2011-11-30
A012745338 43.1 20.00 GM 2003-03-01 ~ 2011-11-30
A012745335 0 15.00 GM 2003-03-01 ~ 2020-12-31
AC12745321 17 5.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A012745309 790 1.00 KG 2011-12-01 ~ 2012-09-30
A012745338 42 20.00 GM 2011-12-01 ~ 2012-09-30
A012745338 69 20.00 GM 1999-02-01 ~ 2001-03-31
AC12745321 15.6 5.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC12745309 790 1.00 KG 2012-10-01 ~ 2014-12-31
AC12745338 42 20.00 GM 2012-10-01 ~ 2020-12-31
AC12745309 0 1.00 KG 2015-01-01 ~ 2020-12-31
A012745329 38.3 10.00 GM 1999-11-01 ~ 2009-09-30
A012745377 1000 500.00 GM 1999-11-01 ~ 2003-02-28
A012745329 31.5 10.00 GM 2009-10-01 ~ 2011-11-30
A012745316 15 3.00 GM 1999-11-01 ~ 2003-02-28
A012745377 0 500.00 GM 2003-03-01 ~ 2020-12-31
A012745329 27.5 10.00 GM 2011-12-01 ~ 2013-08-31
A012745316 0 3.00 GM 2003-03-01 ~ 2020-12-31
A012745399 2 1.00 GM 1999-11-01 ~ 2007-08-31
AC12745329 27.5 10.00 GM 2013-08-01 ~ 2014-06-30
A012745321 22.5 5.00 GM 1999-11-01 ~ 2003-02-28
A012745399 0.8 1.00 GM 2007-09-01 ~ 2010-01-31
AC12745329 24.9 10.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-03-31
A012745321 0 5.00 GM 2003-03-01 ~ 2011-11-30
A012745399 0.62 1.00 GM 2010-02-01 ~ 2014-06-30
AC12745329 22.5 10.00 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
A012745321 36.4 5.00 GM 2011-12-01 ~ 2012-09-30
A012745399 0.6 1.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-12-31
AC12745329 21.8 10.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。