甘德松親水性軟膏
GENTASONE CREAM

適應症
治療過敏性及發炎性之皮膚病,如濕疹、皮膚搔癢症及皮膚炎 
劑型
360軟膏劑 
包裝
100公克以下積層鋁塑軟管裝 100公克以下鋁軟管裝 100公克以下塑膠瓶裝 450公克、1000公克塑膠瓶裝 
用法用量
 
包裝
軟管裝::4711934355987,4711934355628,4711934355994,4711934357790,4711934357226,4711934357745,;;塑膠瓶裝;;塑膠瓶裝::4711934355666,4711934356052, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第013647號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2029-05-25  
發證日期
1988-06-27  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00101364708 
中文品名
甘德松親水性軟膏 
英文品名
GENTASONE CREAM 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
 
申請商統一編號
04883172 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2017-01-24  
資料更新時間
2024-04-11  
國際條碼
 
健保代碼
A013647309,A013647321,A013647329,A013647335,A013647372,A013647399,AC13647321,AC13647329,AC13647335 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
1.EACH GM CONTAINS: GENTAMICIN (AS SULFATE) 0 MG
1.EACH GM CONTAINS: GENTAMICIN (AS SULFATE) 0 MG
1.EACH GM CONTAINS: GENTAMICIN (AS SULFATE) 0 MG
1.EACH GM CONTAINS: GENTAMICIN (AS SULFATE) 0 MG
1.EACH GM CONTAINS: BETAMETHASONE (AS DIPROPIONATE) 0.5 MG
1.EACH GM CONTAINS: BETAMETHASONE (AS DIPROPIONATE) 0.5 MG
1.EACH GM CONTAINS: BETAMETHASONE (AS DIPROPIONATE) 0.5 MG
1.EACH GM CONTAINS: BETAMETHASONE (AS DIPROPIONATE) 0.5 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
A013647399 0 1.00 GM 2015-01-01 ~ 2020-12-31
A013647335 59.76 15.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC13647321 29.4 5.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A013647335 51 15.00 GM 2001-04-01 ~ 2011-11-30
AC13647321 25.9 5.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A013647321 22.14 5.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A013647335 30.6 15.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-08-31
A013647329 44 10.00 GM 1997-10-01 ~ 2001-03-31
AC13647335 41.2 15.00 GM 2014-08-01 ~ 2015-03-31
A013647329 37.88 10.00 GM 2001-04-01 ~ 2003-02-28
A013647321 19.06 5.00 GM 2001-04-01 ~ 2003-02-28
AC13647335 39.6 15.00 GM 2015-04-01 ~ 2020-12-31
A013647329 37.8 10.00 GM 2003-03-01 ~ 2014-06-30
A013647321 19 5.00 GM 2003-03-01 ~ 2009-09-30
A013647372 1400 450.00 GM 1998-06-01 ~ 2000-03-31
A013647329 30.2 10.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A013647309 2400 1.00 KG 1998-06-01 ~ 2000-03-31
A013647321 14.8 5.00 GM 2009-10-01 ~ 2011-11-30
A013647372 1267.65 450.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC13647329 41.2 10.00 GM 2014-08-01 ~ 2015-03-31
A013647309 2173.12 1.00 KG 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A013647321 27.7 5.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A013647372 0 450.00 GM 2001-04-01 ~ 2020-12-31
AC13647329 39.6 10.00 GM 2015-04-01 ~ 2017-03-31
A013647309 0 1.00 KG 2001-04-01 ~ 2020-12-31
A013647321 26 5.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A013647399 2.4 1.00 GM 1998-06-01 ~ 2000-03-31
AC13647329 36.7 10.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC13647321 41.2 5.00 GM 2014-08-01 ~ 2015-03-31
A013647321 9.45 5.00 GM 1995-03-01 ~ 1997-03-31
A013647399 2.17 1.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC13647329 31.8 10.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC13647321 39.6 5.00 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
A013647321 24.45 5.00 GM 1997-04-01 ~ 2000-03-31
A013647399 1.87 1.00 GM 2001-04-01 ~ 2014-06-30
AC13647329 28.4 10.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC13647321 38.6 5.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
A013647399 0.82 1.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-12-31
A013647335 66 15.00 GM 1997-04-01 ~ 2000-03-31
AC13647321 35.2 5.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。