“台裕”倍利優乳膏
Beliu Cream “Tai Yu”

適應症
接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、神經性皮膚炎、過敏性皮膚炎、濕疹。 
劑型
363乳膏劑 
包裝
1000公克以下塑膠瓶裝 鋁軟管 
用法用量
詳見仿單。 
包裝
塑膠瓶裝;;鋁軟管 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第048695號 
註銷狀態
已註銷 
註銷日期
2023-07-05 
註銷理由
未展延而逾期者 
有效日期
2017-04-30 
發證日期
2007-04-30 
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00104869500 
中文品名
“台裕”倍利優乳膏 
英文品名
Beliu Cream “Tai Yu” 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2013-07-17 
資料更新時間
2023-09-28 
國際條碼
 
健保代碼
A048695309,A048695321,A048695329,A048695335,A048695377 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
Each gm contains: BETAMETHASONE DIPROPIONATE 0.64 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
A048695377 0 500.00 GM 2015-01-01 ~ 2020-12-31
A048695321 0 5.00 GM 2015-03-01 ~ 2020-12-31
A048695335 0 15.00 GM 2015-03-01 ~ 2020-12-31
A048695309 0 1.00 KG 2015-01-01 ~ 2020-12-31
A048695329 0 10.00 GM 2015-03-01 ~ 2020-12-31
A048695321 0 5.00 GM 2014-09-01 ~ 2015-02-28
A048695335 0 15.00 GM 2014-09-01 ~ 2015-02-28
A048695329 0 10.00 GM 2014-09-01 ~ 2015-02-28
A048695377 0 500.00 GM 2014-09-01 ~ 2014-12-31
A048695309 0 1.00 KG 2014-09-01 ~ 2014-12-31
A048695329 18.3 10.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-08-31
A048695377 468 500.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A048695321 17 5.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A048695335 31.9 15.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-08-31
A048695309 468 1.00 KG 2007-09-01 ~ 2014-08-31
A048695377 816 500.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A048695321 18.3 5.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A048695335 44.8 15.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A048695329 12.7 10.00 GM 2007-09-01 ~ 2011-11-30
A048695377 854 500.00 GM 2007-09-01 ~ 2011-11-30
A048695321 13.6 5.00 GM 2007-09-01 ~ 2011-11-30
A048695335 22.4 15.00 GM 2009-10-01 ~ 2011-11-30
A048695335 18.6 15.00 GM 2007-09-01 ~ 2009-09-30

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。