愛膚克乳膏
ISOCORT CREAM

適應症
指(趾)間區、手部、腹股溝之黴菌感染症。 
劑型
363乳膏劑 
包裝
1000公克以下塑膠罐裝 1000公克以下鋁軟管裝 1000公克以下鋁塑管裝 
用法用量
 
包裝
管裝::4716083050141,4716083050158,4716083050165,4716083050172,4716083050578,4716083050806,;;罐裝 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第034004號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2026-05-15  
發證日期
1991-05-15  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00103400409 
中文品名
愛膚克乳膏 
英文品名
ISOCORT CREAM 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台北市內湖區內湖路一段392號11樓之1 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
桃園市觀音工業區大同一路26號  
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2015-12-24  
資料更新時間
2023-05-25  
國際條碼
 
健保代碼
A034004321,A034004329,A034004372,A034004399,AC34004321,AC34004329,AC34004372,AC34004399 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH GM CONTAINS: ISOCONAZOLE NITRATE 10 MG
EACH GM CONTAINS: DIFLUCORTOLONE VALERATE 1 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
A034004321 34.2 5.00 GM 2003-03-01 ~ 2007-08-31
A034004399 3.62 1.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC34004329 24.3 10.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
A034004329 97.79 10.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A034004321 24.9 5.00 GM 2007-09-01 ~ 2009-09-30
AC34004329 24 10.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A034004399 3.12 1.00 GM 2001-04-01 ~ 2006-10-31
A034004329 84 10.00 GM 2001-04-01 ~ 2006-10-31
A034004321 19.7 5.00 GM 2009-10-01 ~ 2011-11-30
A034004321 19.2 5.00 GM 2011-12-01 ~ 2011-12-31
AC34004329 23.5 10.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A034004399 2.11 1.00 GM 2006-11-01 ~ 2007-08-31
A034004399 1.96 1.00 GM 2007-09-01 ~ 2009-09-30
AC34004329 23 10.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A034004329 74 10.00 GM 2006-11-01 ~ 2007-08-31
AC34004321 19.2 5.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A034004399 1.63 1.00 GM 2009-10-01 ~ 2011-12-31
A034004372 1800 450.00 GM 1995-03-01 ~ 1998-09-30
A034004329 45.2 10.00 GM 2007-09-01 ~ 2009-09-30
AC34004321 17.8 5.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-03-31
AC34004399 1.63 1.00 GM 2011-12-01 ~ 2012-12-31
A034004372 0 450.00 GM 1998-10-01 ~ 2011-01-31
A034004329 28.9 10.00 GM 2009-10-01 ~ 2011-11-30
A034004399 1.63 1.00 GM 2013-01-01 ~ 2014-06-30
AC34004321 16.1 5.00 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
A034004372 1107 450.00 GM 2011-02-01 ~ 2011-11-30
A034004399 1.61 1.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-12-31
A034004329 23.8 10.00 GM 2011-12-01 ~ 2011-12-31
A034004372 933 450.00 GM 2011-12-01 ~ 2011-12-31
AC34004321 15.7 5.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC34004399 0 1.00 GM 2013-01-01 ~ 2020-12-31
AC34004372 933 450.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
AC34004329 25 10.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
AC34004321 15.1 5.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC34004372 934 450.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-12-31
A034004321 60 5.00 GM 1995-03-01 ~ 2000-03-31
AC34004329 24.9 10.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-03-31
AC34004321 14.5 5.00 GM 2018-05-01 ~ 2020-12-31
AC34004372 0 450.00 GM 2015-01-01 ~ 2020-12-31
A034004321 54 5.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC34004329 24.5 10.00 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
A034004329 108 10.00 GM 1997-10-01 ~ 2000-03-31
A034004399 4 1.00 GM 1997-03-01 ~ 2000-03-31
A034004321 39.15 5.00 GM 2001-04-01 ~ 2003-02-28

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。