"政德" 止痛能注射液50公絲/公撮(鹽酸妥美度)
TRADOL INJECTION 50MG/ML (TRAMADOL HYDROCHLORIDE) "GENTLE"

適應症
嚴重之急、慢性疼痛。 
劑型
270注射劑 
包裝
1毫升、2毫升安瓿 100支以下盒裝 
用法用量
 
包裝
安瓿::4711457294213,4711457294220,4711457294213,4711457294220, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第036597號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2028-07-30  
發證日期
1993-07-30  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
null 
中文品名
"政德" 止痛能注射液50公絲/公撮(鹽酸妥美度) 
英文品名
TRADOL INJECTION 50MG/ML (TRAMADOL HYDROCHLORIDE) "GENTLE" 
藥品類別
05限由醫師使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2013-06-26  
資料更新時間
2023-08-31  
國際條碼
 
健保代碼
A036597209,A036597212,AC36597209,AC36597212 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH ML CONTAINS: 50 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
A036597209 28.1 1.00 ML 2011-12-01 ~ 2013-08-31
AC36597212 39.1 2.00 ML 2015-04-01 ~ 2015-06-30
A036597212 65.45 2.00 ML 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC36597209 28.1 1.00 ML 2013-08-01 ~ 2014-06-30
AC36597212 0 2.00 ML 2015-07-01 ~ 2016-04-30
AC36597209 28.2 1.00 ML 2014-07-01 ~ 2015-06-30
AC36597209 0 1.00 ML 2015-07-01 ~ 2016-04-30
A036597212 55.98 2.00 ML 2001-04-01 ~ 2003-02-28
AC36597212 38.5 2.00 ML 2016-05-01 ~ 2017-03-31
AC36597212 35.7 2.00 ML 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A036597212 55 2.00 ML 2003-03-01 ~ 2007-08-31
AC36597209 28.2 1.00 ML 2016-05-01 ~ 2017-03-31
AC36597212 32.4 2.00 ML 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A036597212 51 2.00 ML 2007-09-01 ~ 2009-09-30
AC36597212 30 2.00 ML 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC36597209 27.4 1.00 ML 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A036597212 31.8 2.00 ML 2009-10-01 ~ 2009-12-31
AC36597209 26.2 1.00 ML 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC36597212 39.1 2.00 ML 2009-12-01 ~ 2011-06-30
AC36597209 25.1 1.00 ML 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A036597209 40 1.00 ML 1995-03-01 ~ 1996-10-31
AC36597212 0 2.00 ML 2011-07-01 ~ 2013-07-31
A036597209 39.52 1.00 ML 1996-11-01 ~ 1997-11-30
A036597212 72 2.00 ML 1995-03-01 ~ 1996-10-31
A036597209 39.04 1.00 ML 1997-12-01 ~ 2000-03-31
A036597212 35.9 2.00 ML 2011-07-01 ~ 2013-08-31
A036597212 71.14 2.00 ML 1996-11-01 ~ 1997-11-30
A036597209 36.36 1.00 ML 2000-04-01 ~ 2003-02-28
AC36597212 35.9 2.00 ML 2013-08-01 ~ 2014-06-30
A036597209 36.3 1.00 ML 2003-03-01 ~ 2011-11-30
AC36597212 40.2 2.00 ML 2014-07-01 ~ 2015-03-31
A036597212 70.27 2.00 ML 1997-12-01 ~ 2000-03-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。