"南光" 固利壓注射液
GLYCEROL INJECTION "N.K."

適應症
降低顱內壓、腦水腫 
劑型
270注射劑 
包裝
100, 200, 250, 300, 500, 1000公撮玻璃瓶裝 塑膠軟袋裝 100支以下盒裝 
用法用量
 
包裝
玻璃瓶裝::,,;;塑膠軟袋裝::,,;;盒裝::,, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第024986號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2025-03-02  
發證日期
1982-03-02  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00102498602 
中文品名
"南光" 固利壓注射液 
英文品名
GLYCEROL INJECTION "N.K." 
藥品類別
05限由醫師使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台南縣新化鎮全興里中山路1001號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2015-01-05  
資料更新時間
2022-03-25  
國際條碼
 
健保代碼
A024986209,A024986265,A024986266,A024986277,AC24986265,AC24986266,AC24986277 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH ML CONTAINS: FRUCTOSE (LAEVULOSE) 50 MG
EACH ML CONTAINS: GLYCERIN (eq to GLYCEROL) 100 MG
EACH ML CONTAINS: SODIUM CHLORIDE 9 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
AC24986265 77 250.00 ML 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC24986266 83 300.00 ML 2012-05-01 ~ 2014-06-30
AC24986277 103 500.00 ML 2010-12-01 ~ 2011-11-30
AC24986265 75 250.00 ML 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A024986265 173 250.00 ML 1995-03-01 ~ 2003-02-28
AC24986266 85 300.00 ML 2014-07-01 ~ 2015-03-31
A024986265 168 250.00 ML 2003-03-01 ~ 2006-10-31
A024986266 185 300.00 ML 1995-03-01 ~ 2000-03-31
AC24986277 97 500.00 ML 2011-12-01 ~ 2014-06-30
AC24986266 83 300.00 ML 2015-04-01 ~ 2016-03-31
A024986265 113 250.00 ML 2006-11-01 ~ 2007-08-31
AC24986277 101 500.00 ML 2014-07-01 ~ 2015-03-31
AC24986266 82 300.00 ML 2016-04-01 ~ 2017-03-31
A024986265 96 250.00 ML 2007-09-01 ~ 2009-09-30
AC24986277 94 500.00 ML 2015-04-01 ~ 2016-03-31
A024986266 167.51 300.00 ML 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC24986266 80 300.00 ML 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A024986265 88 250.00 ML 2009-10-01 ~ 2011-11-30
AC24986277 92 500.00 ML 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC24986266 77 300.00 ML 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A024986265 87 250.00 ML 2011-12-01 ~ 2012-05-31
A024986266 144 300.00 ML 2001-04-01 ~ 2003-02-28
AC24986277 88 500.00 ML 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC24986266 75 300.00 ML 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC24986265 87 250.00 ML 2012-05-01 ~ 2014-06-30
AC24986277 84 500.00 ML 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A024986266 126 300.00 ML 2003-03-01 ~ 2006-10-31
A024986209 336 1.00 L (LIT 1997-04-01 ~ 2000-03-31
A024986277 210 500.00 ML 1995-03-01 ~ 2003-02-28
AC24986265 85 250.00 ML 2014-07-01 ~ 2015-03-31
AC24986277 80 500.00 ML 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A024986266 112 300.00 ML 2006-11-01 ~ 2007-08-31
A024986209 304.24 1.00 L (LIT 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A024986277 165 500.00 ML 2003-03-01 ~ 2006-10-31
AC24986265 83 250.00 ML 2015-04-01 ~ 2016-03-31
A024986266 111 300.00 ML 2007-09-01 ~ 2009-09-30
A024986209 261.94 1.00 L (LIT 2001-04-01 ~ 2003-02-28
A024986277 160 500.00 ML 2006-11-01 ~ 2007-08-31
AC24986265 82 250.00 ML 2016-04-01 ~ 2017-03-31
A024986266 102 300.00 ML 2009-10-01 ~ 2011-11-30
A024986209 261 1.00 L (LIT 2003-03-01 ~ 2008-09-30
A024986277 139 500.00 ML 2007-09-01 ~ 2009-09-30
AC24986265 80 250.00 ML 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A024986266 83 300.00 ML 2011-12-01 ~ 2012-05-31
A024986209 0 1.00 L (LIT 2008-10-01 ~ 2020-12-31
A024986277 103 500.00 ML 2009-10-01 ~ 2010-12-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。