口康欣口內膏0.1%
EUXINC ORABASE 0.1%

適應症
糜爛或潰瘍伴隨口內炎或舌炎。 
劑型
460口內膏 
包裝
1000公克以下鋁軟管裝 1000公克以下塑膠瓶裝 
用法用量
 
包裝
鋁軟管裝::,,4715930350236,;;塑膠瓶裝::,, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第037874號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2024-08-03 
發證日期
1994-08-03 
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00103787402 
中文品名
口康欣口內膏0.1% 
英文品名
EUXINC ORABASE 0.1% 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
高雄縣仁武鄉仁武里工業一路9號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
高雄市仁武區仁武里工業一路9號 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2015-05-06 
資料更新時間
2023-01-27 
國際條碼
 
健保代碼
A037874421,A037874426,A037874455,A037874499,AC37874421,AC37874426 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH GM CONTAINS: DEXAMETHASONE 1 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
AC37874421 40.5 5.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A037874499 0 1.00 GM 2015-01-01 ~ 2020-12-31
AC37874426 61 8.00 GM 2015-08-01 ~ 2020-12-31
A037874455 0 100.00 GM 2001-04-01 ~ 2020-12-31
AC37874421 43.6 5.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC37874421 48.8 5.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC37874421 53 5.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC37874421 55 5.00 GM 2015-08-01 ~ 2016-03-31
A037874421 52 5.00 GM 2015-04-01 ~ 2015-08-31
A037874426 61 8.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-08-31
A037874421 61 5.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-03-31
A037874499 5.7 1.00 GM 2010-01-01 ~ 2014-12-31
A037874426 47.4 8.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A037874421 47.4 5.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A037874426 46.3 8.00 GM 2009-10-01 ~ 2011-11-30
A037874421 43.2 5.00 GM 2006-06-01 ~ 2011-11-30
A037874499 6.7 1.00 GM 2006-11-01 ~ 2009-12-31
A037874426 53 8.00 GM 2006-11-01 ~ 2009-09-30
A037874499 8.6 1.00 GM 2006-06-01 ~ 2006-10-31
A037874426 86 8.00 GM 2006-06-01 ~ 2006-10-31
A037874499 0 1.00 GM 2005-04-01 ~ 2006-05-31
A037874421 0 5.00 GM 2005-04-01 ~ 2006-05-31
A037874421 52 5.00 GM 2001-04-01 ~ 2005-03-31
A037874499 9.3 1.00 GM 2003-03-01 ~ 2005-03-31
A037874499 9.37 1.00 GM 2001-04-01 ~ 2003-02-28
A037874421 59.69 5.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A037874455 1074.44 100.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A037874499 10.74 1.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A037874421 60 5.00 GM 1997-04-01 ~ 2000-03-31
A037874455 1080 100.00 GM 1998-06-01 ~ 2000-03-31
A037874499 10.8 1.00 GM 1999-06-01 ~ 2000-03-31
A037874499 1.08 1.00 GM 1998-06-01 ~ 1999-05-31
A037874421 0 5.00 GM 1995-03-01 ~ 1997-03-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。