"人人" 炎可治得乳膏
ECONOL-T CREAM "GCPC"

適應症
濕疹性黴菌病、輪廓性濕疹、頑癬、環狀?疹、毛髮癬菌性毛囊炎、鬚瘡 
劑型
363乳膏劑 
包裝
1000公克以下鋁軟管 塑膠瓶裝 
用法用量
 
包裝
鋁軟管::4717555250281,;;塑膠瓶裝 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第025717號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2024-05-25  
發證日期
1982-06-30  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00102571706 
中文品名
"人人" 炎可治得乳膏 
英文品名
ECONOL-T CREAM "GCPC" 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
桃園市中壢區南園二路3號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2015-11-26  
資料更新時間
2022-11-25  
國際條碼
 
健保代碼
A025717309,A025717317,A025717321,A025717329,A025717335,A025717377,A025717399,A0257173B9,AC25717317,AC25717321,AC25717329,AC25717335 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH GM CONTAINS: 10 MG
EACH GM CONTAINS: 10 MG
EACH GM CONTAINS: 10 MG
EACH GM CONTAINS: 10 MG
EACH GM CONTAINS: 10 MG
EACH GM CONTAINS: 10 MG
EACH GM CONTAINS: 1 MG
EACH GM CONTAINS: 1 MG
EACH GM CONTAINS: 1 MG
EACH GM CONTAINS: 1 MG
EACH GM CONTAINS: 1 MG
EACH GM CONTAINS: 1 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
AC25717335 35.7 15.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A025717317 13 3.50 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
AC25717329 21.8 10.00 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
A025717399 0.99 1.00 GM 2014-07-01 ~ 2014-12-31
A025717317 11.7 3.50 GM 2014-07-01 ~ 2015-02-28
AC25717321 11.7 5.00 GM 2015-02-01 ~ 2016-03-31
AC25717335 34.6 15.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC25717329 21.3 10.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
A025717399 0 1.00 GM 2015-01-01 ~ 2020-12-31
AC25717317 11.7 3.50 GM 2015-02-01 ~ 2016-03-31
AC25717335 31.3 15.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC25717321 11.6 5.00 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC25717329 20.6 10.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC25717317 11.4 3.50 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
A025717377 1500 500.00 GM 1998-03-01 ~ 2000-03-31
AC25717329 20 10.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC25717321 11.3 5.00 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC25717317 11.2 3.50 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A0257173B9 1800 900.00 GM 1998-06-01 ~ 2000-03-31
A025717377 1358.2 500.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC25717329 19.6 10.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
AC25717317 10.9 3.50 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A0257173B9 1629.84 900.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC25717321 11 5.00 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
AC25717317 10.7 3.50 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A025717377 0 500.00 GM 2001-04-01 ~ 2020-12-31
A0257173B9 0 900.00 GM 2001-04-01 ~ 2020-12-31
A025717335 52 15.00 GM 1998-03-01 ~ 2000-03-31
AC25717321 10.8 5.00 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A025717321 55 5.00 GM 1995-03-01 ~ 1998-02-28
A025717399 2 1.00 GM 1998-06-01 ~ 2000-03-31
A025717309 2000 1.00 KG 1998-03-01 ~ 2000-03-31
A025717335 47.08 15.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A025717321 17.5 5.00 GM 1998-03-01 ~ 2000-03-31
A025717329 35 10.00 GM 1998-06-01 ~ 2000-03-31
A025717309 1810.93 1.00 KG 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A025717335 40.5 15.00 GM 2001-04-01 ~ 2014-06-30
A025717399 1.81 1.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A025717321 15.85 5.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A025717309 0 1.00 KG 2001-04-01 ~ 2020-12-31
A025717329 31.69 10.00 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A025717335 25.8 15.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-02-28
A025717399 1.56 1.00 GM 2001-04-01 ~ 2007-08-31
A025717321 13.6 5.00 GM 2001-04-01 ~ 2003-02-28
A025717317 38.5 3.50 GM 1995-03-01 ~ 2000-03-31
A025717329 27.28 10.00 GM 2001-04-01 ~ 2003-02-28
AC25717335 58 15.00 GM 2015-02-01 ~ 2015-03-31
A025717321 13.6 5.00 GM 2003-03-01 ~ 2009-09-30
A025717399 1.24 1.00 GM 2007-09-01 ~ 2009-09-30
A025717317 34.86 3.50 GM 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A025717321 13.3 5.00 GM 2009-10-01 ~ 2011-11-30
A025717399 1.2 1.00 GM 2009-10-01 ~ 2010-03-31
AC25717335 36.2 15.00 GM 2015-04-01 ~ 2017-03-31
A025717317 30 3.50 GM 2001-04-01 ~ 2011-11-30
AC25717329 23.7 10.00 GM 2015-02-01 ~ 2015-03-31
A025717321 11.7 5.00 GM 2014-07-01 ~ 2015-02-28
A025717321 13 5.00 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
A025717399 1.08 1.00 GM 2010-04-01 ~ 2014-06-30

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。