必百欣乾粉注射劑
ANBICYN POWDER FOR INJECTION

適應症
葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。 
劑型
240乾粉注射劑 
包裝
100支以下盒裝 600公絲,1.2公克小瓶 
用法用量
 
包裝
盒裝::4710596010593,4710596010586,;;小瓶::4710596701859,4710596701866, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第042697號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2028-12-07  
發證日期
1998-12-07  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00104269700 
中文品名
必百欣乾粉注射劑 
英文品名
ANBICYN POWDER FOR INJECTION 
藥品類別
05限由醫師使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台中市西屯區工業區15路10號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2013-10-18  
資料更新時間
2023-12-28  
國際條碼
 
健保代碼
A042697280,A042697297,AC42697280,AC42697297 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH VIAL CONTAINS: 1000 MG
EACH VIAL CONTAINS: 1000 MG
EACH VIAL CONTAINS:(2) 200 MG
EACH VIAL CONTAINS:(2) 200 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
A042697297 358 1.20 GM 2001-04-01 ~ 2006-10-31
A042697280 144 600.00 MG 2005-09-01 ~ 2006-10-31
AC42697297 92 1.20 GM 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A042697280 119 600.00 MG 2006-11-01 ~ 2007-08-31
A042697297 355 1.20 GM 2006-11-01 ~ 2007-08-31
A042697280 90 600.00 MG 2007-09-01 ~ 2009-09-30
A042697297 280 1.20 GM 2007-09-01 ~ 2009-09-30
A042697280 65 600.00 MG 2009-10-01 ~ 2010-06-30
A042697297 189 1.20 GM 2009-10-01 ~ 2010-06-30
AC42697280 84 600.00 MG 2010-07-01 ~ 2011-11-30
AC42697297 219 1.20 GM 2010-07-01 ~ 2011-11-30
AC42697297 169 1.20 GM 2011-12-01 ~ 2014-06-30
AC42697280 60 600.00 MG 2011-12-01 ~ 2014-06-30
AC42697280 56 600.00 MG 2014-07-01 ~ 2015-03-31
AC42697297 168 1.20 GM 2014-07-01 ~ 2015-03-31
AC42697280 43.2 600.00 MG 2015-04-01 ~ 2016-03-31
AC42697297 135 1.20 GM 2015-04-01 ~ 2016-03-31
AC42697280 44.7 600.00 MG 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC42697280 40.9 600.00 MG 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC42697297 133 1.20 GM 2016-04-01 ~ 2017-03-31
AC42697280 37.7 600.00 MG 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A042697280 231 600.00 MG 1999-04-01 ~ 2001-03-31
AC42697297 119 1.20 GM 2017-04-01 ~ 2018-04-30
AC42697280 35.2 600.00 MG 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A042697280 198.8 600.00 MG 2001-04-01 ~ 2003-02-28
A042697297 416 1.20 GM 1999-04-01 ~ 2001-03-31
AC42697297 103 1.20 GM 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A042697280 198 600.00 MG 2003-03-01 ~ 2005-08-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。