咳舒寧糖漿
KOUSULIN SYRUP "M.T."

適應症
鎮咳、袪痰(伴隨上呼吸道充血和支氣管充血的感冒、枯草熱、鼻竇炎、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、喀痰之緩解)。 
劑型
184糖漿劑 
包裝
15-4000 毫升玻璃瓶裝 
用法用量
 
包裝
瓶裝::4715105367595, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
 
特殊氣味
 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第036759號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2028-09-21  
發證日期
1993-09-21  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00103675907 
中文品名
咳舒寧糖漿 
英文品名
KOUSULIN SYRUP "M.T." 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台中市外埔區水美村水美路52號 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
台中縣外埔鄉水美村水美路52號  
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2013-10-01  
資料更新時間
2023-07-27  
國際條碼
 
健保代碼
A036759119,A036759151,A036759157,A036759199,AC36759151,AC36759157 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH ML CONTAINS: CODEINE PHOSPHATE 2 MG
EACH ML CONTAINS: PSEUDOEPHEDRINE HCL 6 MG
EACH ML CONTAINS: GUAIACOL GLYCERYL ETHER (EQ TO GUAIFENESIN) 20 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
A036759151 0 60.00 ML 2005-04-01 ~ 2009-05-31
A036759199 0.35 1.00 ML 2001-04-01 ~ 2005-03-31
A036759151 21 60.00 ML 2009-06-01 ~ 2014-06-30
A036759199 0 1.00 ML 2005-04-01 ~ 2009-05-31
A036759151 23.5 60.00 ML 2014-07-01 ~ 2015-08-31
A036759199 0.35 1.00 ML 2009-06-01 ~ 2011-11-30
A036759119 1800 4.00 L (LIT 1998-06-01 ~ 2000-03-31
AC36759151 25 60.00 ML 2015-08-01 ~ 2020-12-31
A036759199 0.33 1.00 ML 2011-12-01 ~ 2014-12-31
A036759119 1629.84 4.00 L (LIT 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A036759157 54 120.00 ML 2009-06-01 ~ 2011-11-30
A036759199 0 1.00 ML 2015-01-01 ~ 2020-12-31
A036759119 0 4.00 L (LIT 2001-04-01 ~ 2009-05-31
A036759157 52 120.00 ML 2011-12-01 ~ 2015-08-31
A036759119 1800 4.00 L (LIT 2009-06-01 ~ 2011-11-30
AC36759157 52 120.00 ML 2015-08-01 ~ 2016-03-31
A036759119 1746 4.00 L (LIT 2011-12-01 ~ 2014-12-31
AC36759157 28.3 120.00 ML 2016-04-01 ~ 2017-03-31
A036759119 0 4.00 L (LIT 2015-01-01 ~ 2020-12-31
AC36759157 27.6 120.00 ML 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A036759151 27 60.00 ML 1998-06-01 ~ 2000-03-31
AC36759157 26.9 120.00 ML 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A036759151 24.45 60.00 ML 2000-04-01 ~ 2001-03-31
AC36759157 26.5 120.00 ML 2019-04-01 ~ 2020-12-31
A036759151 21.05 60.00 ML 2001-04-01 ~ 2003-02-28
A036759199 0.45 1.00 ML 1998-06-01 ~ 2000-03-31
A036759151 21 60.00 ML 2003-03-01 ~ 2005-03-31
A036759199 0.41 1.00 ML 2000-04-01 ~ 2001-03-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。