速熱寧口服懸液20毫克/毫升
SCONIN ORAL SUSPENSION 20MG/ML

適應症
解熱、消炎、鎮痛 
劑型
183懸液劑 
包裝
60、120、160-4000公撮塑膠瓶裝 
用法用量
 
包裝
塑膠瓶裝::4714483314061, 
形狀
 
特殊劑型
 
顏色
桃紅懸浮液 
特殊氣味
櫻桃口味 
刻痕
 
外觀尺寸
 
標註一
 
標註二
 
許可證字號
衛署藥製字第037632號 
註銷狀態
 
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2024-05-30  
發證日期
1994-05-30  
許可證種類
製 劑 
舊證字號
 
通關簽審文件編號
DHY00103763201 
中文品名
速熱寧口服懸液20毫克/毫升 
英文品名
SCONIN ORAL SUSPENSION 20MG/ML 
藥品類別
06須由醫師處方使用 
管制藥品分類級別
 
申請商名稱
 
申請商地址
台北市南港區園區街3號16樓之5 
申請商統一編號
 
製造商名稱
製造廠廠址
 
製造廠公司地址
 
製造廠國別
 
製程
 
異動日期
2017-04-17  
資料更新時間
2020-02-25  
國際條碼
 
健保代碼
A037632109,A037632129,A037632151,A037632157,A037632199,AC37632151,AC37632157 
相關連結
藥物外觀 仿單資料 外盒/標籤/條碼

成份表

處方標示 成分名稱 含量 單位
EACH ML CONTAINS: IBUPROFEN 20 MG

健保價格記錄

健保代碼 價格 含量 單位 期間
A037632151 65 60.00 ML 2003-03-01 ~ 2006-10-31
A037632199 0.96 1.00 ML 1999-03-01 ~ 2001-03-31
A037632151 34.1 60.00 ML 2006-11-01 ~ 2007-08-31
A037632151 30.9 60.00 ML 2007-09-01 ~ 2009-09-30
A037632199 0.88 1.00 ML 2001-04-01 ~ 2006-10-31
A037632151 25 60.00 ML 2009-10-01 ~ 2013-01-31
A037632199 0.37 1.00 ML 2006-11-01 ~ 2007-08-31
AC37632151 25 60.00 ML 2013-01-01 ~ 2020-12-31
A037632199 0.35 1.00 ML 2007-09-01 ~ 2009-09-30
A037632157 60 120.00 ML 2007-09-01 ~ 2013-01-31
A037632109 960 1.00 L (LIT 1996-11-01 ~ 2001-03-31
A037632157 180 120.00 ML 1997-12-01 ~ 2001-03-31
A037632199 0.22 1.00 ML 2009-10-01 ~ 2014-06-30
A037632109 0 1.00 L (LIT 2001-04-01 ~ 2020-12-31
AC37632157 71 120.00 ML 2013-01-01 ~ 2014-06-30
A037632157 151 120.00 ML 2001-04-01 ~ 2006-10-31
A037632129 13.52 10.00 ML 1997-12-01 ~ 2000-03-31
A037632199 0.15 1.00 ML 2014-07-01 ~ 2014-12-31
A037632157 147 120.00 ML 2006-11-01 ~ 2007-08-31
AC37632157 78 120.00 ML 2014-07-01 ~ 2015-03-31
A037632129 12.31 10.00 ML 2000-04-01 ~ 2001-03-31
A037632199 0 1.00 ML 2015-01-01 ~ 2020-12-31
AC37632157 67 120.00 ML 2015-04-01 ~ 2016-03-31
A037632129 10.2 10.00 ML 2001-04-01 ~ 2003-02-28
AC37632157 64 120.00 ML 2016-04-01 ~ 2017-03-31
A037632129 0 10.00 ML 2003-03-01 ~ 2020-12-31
AC37632157 59 120.00 ML 2017-04-01 ~ 2018-04-30
A037632151 100 60.00 ML 1996-11-01 ~ 2001-03-31
AC37632157 54 120.00 ML 2018-05-01 ~ 2019-03-31
A037632151 84 60.00 ML 2001-04-01 ~ 2003-02-28
AC37632157 51 120.00 ML 2019-04-01 ~ 2020-12-31

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。